masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

IRON ROCK (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
44500 Ganancias en €  
8 Victorias 19.51 %
14 Colocaciones 34.15 %
41 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
15/08/22 294 Lasarte 1.500 5000 € H Bu (2)(3)  V. Janacek 61,5 H. Pereira 5,6 0 € 7 8
22/08/21 291 Lasarte 1.600 18000 € H Bu (2)(3)  G. Guedj-Gay 58 H. Pereira 18,0 0 € 8 8
15/08/21 270 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (2)(3)  J. Gelabert 61,5 H. Pereira 61,5 0 € 8 9
16/06/21 159 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 61,5 H. Pereira 2,9 0 € 9 9
02/04/21 77 Lasarte 1.600 5000 € H Bu (2)(3)  R. Sousa 62 H. Pereira 3,8 0 € 5 5
26/03/21 64 Lasarte 1.600 4000 € H Bl (2)(3)  B. Fayos 60 H. Pereira 4,6 4000 € 1 7
12/03/21 44 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 59,5 H. Pereira 6,9 0 € 6 6
08/12/20 331 Lasarte 2.000 4000 € H Mp (2)(3)  B. Fayos 61 H. Pereira 400 € 4 7
27/11/20 316 Lasarte 1.500 4000 € H Bl (2)(3)  N. de Julián 62 H. Pereira 800 € 3 9
13/11/20 297 Lasarte 1.400 3500 € H Bl (2)(3)(.000)  N. de Julián 62,5 H. Pereira 3500 € 1 10
27/09/20 235 La Zarzuela 1.500 5500 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 59,5 H. Pereira 9,1 0 € 6 12
06/09/20 205 Lasarte 1.400 4000 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 59,5 H. Pereira 3,2 4000 € 1 10
26/08/20 190 Lasarte 1.600 4000 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 60,5 H. Pereira 4,6 1600 € 2 11
15/08/20 169 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 53-55,5 H. Pereira 7,3 1600 € 2 11
02/08/20 149 Lasarte 1.600 3500 € H Bl (2)(3)  B. Fayos 61,5 H. Pereira 5,0 3500 € 1 11
19/07/20 128 Lasarte 1.600 3500 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 62 H. Pereira 2,6 3500 € 1 8
24/06/20 92 Lasarte 1.600 3500 € H Bu (2)(3)  V.M. Valenzuela 57-55,5 H. Pereira 700 € 3 15
23/02/20 39 Dos Hermanas 1.800 4000 € H Bu (2)(3)  B. Fayos 59,5 H. Pereira 14,0 400 € 4 10
09/02/20 28 Dos Hermanas 1.600 4000 € A (2)(3)  B. Fayos 62 H. Pereira 7,0 0 € 10 13
19/01/20 14 Dos Hermanas 1.500 5000 € H Bu (2)(3)  N. García 54-52,5 H. Pereira 50,0 0 € 10 10
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 41 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite