masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

BARA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
16377 Ganancias en €  
1 Victorias 2.04 %
24 Colocaciones 48.98 %
49 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
29/09/01 353 Mijas 1.600 2554 € A Bu   S. Martín 55 O. Rodríguez 0 € 11 18
01/09/01 318 Mijas 1.600 2554 € A Bu   M. Esteban 50-52 O. Rodríguez 510 € 3 7
11/08/01 257 Mijas 1.800 2554 € A Bu   M. Esteban 52 O. Rodríguez 0 € 9 9
16/06/01 187 Mijas 1.800 3005 € A Bu   S. Martín 53 O. Rodríguez 1202 € 2 14
26/05/01 162 Mijas 1.800 2404 € A Bu   Srta. González, O. 57 O. Rodríguez 480 € 3 8
01/05/01 129 Mijas 2100 3005 € A Bu   S. Martín 54 O. Rodríguez 0 € 5 8
08/04/01 99 Mijas 2.100 2404 € A Bu   F. González 56 O. Rodríguez 240 € 4 10
25/03/01 79 Mijas 1.800 2404 € A Bu   P. García 59 O. Rodríguez 0 € 8 10
10/12/00 352 Mijas 1.600 2404 € A Bu   D. Delgado 62 O. Rodríguez 961 € 2 5
03/12/00 338 Mijas 1.800 2404 € A Bu   Srta. González, O. 57 O. Rodríguez 240 € 4 11
19/11/00 326 Mijas 2.400 1682 € A Bu   Sr. Gordillo, J.A. 63 O. Rodríguez 0 € 8 11
05/11/00 310 Mijas 1.800 2554 € A Bu   A. Gutiérrez Ll. 56 O. Rodríguez 0 € 12 12
07/10/00 299 Mijas 1.800 2103 € A Bu   J.E. Jarcovsky 61 O. Rodríguez 420 € 3 15
30/09/00 290 Mijas 1.800 2404 € A Bu   J.E. Jarcovsky 56 O. Rodríguez 0 € 12 14
23/09/00 278 Mijas 1.600 2404 € A Bu   J.E. Jarcovsky 61 O. Rodríguez 240 € 4 14
09/09/00 263 Mijas 1.600 2404 € A Bu   B. Moreno 50-51 O. Rodríguez 961 € 2 8
26/08/00 233 Mijas 2.100 2404 € A Bu   J.E. Jarcovsky 57 O. Rodríguez 0 € 6 6
15/08/00 210 Lasarte 1.500 3005 € H Bl   J.M. Martín 62-60 O. Rodríguez 0 € 11 12
06/08/00 176 Lasarte 1.600 3606 € H Bu   Srta. Bizarro, V. 48 O. Rodríguez 0 € 11 12
23/07/00 155 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   J.M. Martín 62-60 O. Rodríguez 0 € 8 18
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 49 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite