masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

NORTH BY NORTH (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
11160 Ganancias en €  
3 Victorias 11.11 %
6 Colocaciones 22.22 %
27 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
23/05/04 133 Mijas 2.100 2850 € A Bu   Sr. Lopera, J.C. 50-51.5 G. Bindella 0 € 8 9
09/05/04 116 Mijas 1.800 2700 € A Bu   Sr. Lopera, J.C. 56 G. Bindella 540 € 3 7
02/05/04 111 Mijas 1.600 2850 € A Em   Sr. Lopera, J.C. 51-52 G. Bindella 0 € 7 14
18/04/04 99 Mijas 2.100 2700 € A Bu   D. Delgado 55-55.5 G. Bindella 0 € 14 15
04/04/04 82 Mijas 2.100 2700 € A Bu   D. Delgado 57 G. Bindella 0 € 9 11
14/03/04 54 Pineda 1.600 2400 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 67 G. Bindella 2400 € 1 8
07/03/04 42 Pineda 3.000 3000 € A Bu   F.A. Machado 54 G. Bindella 0 € 5 5
29/02/04 38 Pineda 2.200 2400 € A Bu   F.A. Machado 51 G. Bindella 0 € 7 10
07/12/03 385 Sta Lucía 3.400 1200 € A Bu   F.J. Alvarado 58-58.5 J. Alonso 0 € 5 9
23/11/03 371 Sta Lucía 2.000 600 € A Bu   J.M. Fernández A. 65-63 J. Alonso 0 € 6 7
09/11/03 354 Sta Lucía 2.200 3000 € A Bu   Sr. Suarez, N. 61 J. Alonso 0 € 8 9
02/11/03 343 Sta Lucía 2.000 700 € A Bu   Sr. Sarmiento, Z. 55.5 J. Alonso 0 € 6 7
15/06/03 171 Sta Lucía 2.600 1200 € A Bu   L. Tovar 58-57 J. Alonso 0 € 7 10
15/12/02 418 Mijas 2.100 2700 € A Bu   B. Moreno 61-59 C. Tinkler 2700 € 1 9
01/12/02 401 Mijas 2.100 2850 € A Bu   B. Moreno 52 C. Tinkler 570 € 3 10
17/11/02 388 Dos Hermanas 2.100 3000 € A Bu   P. Fredericks 61 C. Tinkler 0 € 8 11
03/11/02 364 Mijas 2.100 2850 € A Bu   F. Jiménez A. 54-55.5 C. Tinkler 285 € 4 7
06/10/02 347 Mijas 1.800 2700 € A Bu   F. Jiménez A. 56 C. Tinkler 2700 € 1 14
13/07/02 195 Mijas 2.100 2850 € A Bu   K. Kiiveri 52-50 C. Tinkler 0 € 8 10
29/06/02 179 Mijas 2.100 2850 € A Bu   B. Moreno 53 C. Tinkler 0 € 11 15
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 27 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite