| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 36650 | Ganancias en € |  |  
								| 6 | Victorias | 16.67 % |  
								| 7 | Colocaciones | 19.44 % |  
								| 36 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 12/10/11 | 466 | Antela (Orense) | 1.800 | 4500 € | A |  | 2 3 | G. Vaz | 60-60,5 | L.A. Oliveira | 17,8 | 0 € | 9 | 12 |  |   |   
                        
                        | 16/04/11 | 114 | Antela (Orense) | 2.200 | 4000 € | A |  | 2 3 | G. Vaz | 58-60 | L.A. Oliveira | 43,0 | 0 € | 7 | 11 |  |  |   
                          
                        | 12/10/10 | 433 | Antela (Orense) | 1.800 | 3000 € | A | Bu | 2-3 | Srta. Moreno, O. | 64-60 | S. Maia |  | 0 € | 10 | 11 |  |   |   
                        
                        | 24/09/10 | 413 | La Zarzuela | 2.400 | 4500 € | A | De | 2-3 | F. Vaz | 60 | S. Maia | 23,3 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                          
                        | 01/05/10 | 129 | Antela (Orense) | 1.600 | 4000 € | A | Bu |  | H. Pereira | 58 | S. Maia |  | 0 € | 7 | 8 |  |   |   
                        
                        | 31/01/10 | 24 | Dos Hermanas | 2.100 | 5000 € | H | Bu | 2 | Sr. Escario, J.I. | 61 | Y. Durepaire | F2,5 | 5000  € | 1 | 4 |  |   |   
                          
                        | 22/11/09 | 448 | La Zarzuela | 2.200 | 5500 € | H | Bu | 2 5 | J. Crocquevieille | 59 | Y. Durepaire | 4,2 | 0 € | 8 | 12 |  |   |   
                        
                        | 15/11/09 | 439 | La Zarzuela | 2.100 | 6000 € | H | Bu | 2 3 | J. Crocquevieille | 57,5 | Y. Durepaire | 6,2 | 600  € | 4 | 8 |  |   |   
                          
                        | 01/11/09 | 428 | La Zarzuela | 2.200 | 8000 € | H | Bu | 2 | J. Crocquevieille | 56 | Y. Durepaire | 10,0 | 0 € | 7 | 10 |  |   |   
                        
                        | 04/10/09 | 392 | La Zarzuela | 2.200 | 5500 € | H | Bu | 2 | J. Crocquevieille | 61 | Y. Durepaire | 9,9 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                          
                        | 06/09/09 | 368 | La Zarzuela | 2.100 | 5500 € | H | Bu | 2 | J. Crocquevieille | 62 | Y. Durepaire | 7,7 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                        
                        | 07/06/09 | 167 | La Zarzuela | 2.200 | 5500 € | H | Bl | 2 | P. García | 62 | Y. Durepaire | 22,0 | 0 € | 8 | 11 |  |   |   
                          
                        | 01/02/09 | 27 | Dos Hermanas | 2.400 | 12000 € | H | Em | 2 | J. Grosjean | 57,5 | Y. Durepaire | 13,8 | 0 € | 5 | 9 |  |   |   
                        
                        | 28/12/08 | 482 | Dos Hermanas | 2.200 | 10000 € | H | Bl | 2 | M. Borrego G.P. | 59,5 | Y. Durepaire | 15,9 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                          
                        | 23/11/08 | 449 | La Zarzuela | 2.100 | 5500 € | H | Bu | 2 | M. Borrego G.P. | 62 | Y. Durepaire | 8,4 | 5500  € | 1 | 11 |  |   |   
                        
                        | 09/11/08 | 435 | La Zarzuela | 2.100 | 5500 € | H | Bl | 2 | M. Borrego G.P. | 60 | Y. Durepaire | F3,9 | 5500  € | 1 | 12 |  |   |   
                          
                        | 26/10/08 | 414 | La Zarzuela | 2.200 | 5500 € | H | Bl | 2 | P.L. Roque | 59 | Y. Durepaire | 19,2 | 0 € | 8 | 12 |  |   |   
                        
                        | 07/09/08 | 347 | La Zarzuela | 2.100 | 5500 € | H | Bu | 2 | P.L. Roque | 62 | Y. Durepaire | 19,1 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                          
                        | 22/06/08 | 175 | La Zarzuela | 2.000 | 5500 € | H | Bu | 2 | M. Borrego G.P. | 61 | Y. Durepaire | 8,6 | 0 € | 6 | 12 |  |   |   
                        
                        | 08/06/08 | 158 | La Zarzuela | 2.200 | 5500 € | H | Bu | 2 | M. Borrego G.P. | 60 | Y. Durepaire | 11,7 | 550  € | 4 | 12 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |