| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 3875 | Ganancias en € |  |  
								| 0 | Victorias | 0.00 % |  
								| 4 | Colocaciones | 11.76 % |  
								| 34 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 05/09/09 | 364 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Bu |  | H. Ontiveros A. | 53 | A. Pérez de la V. | 13,6 | 0 € | 6 | 12 |  |   |   
                        
                        | 23/08/09 | 337 | Cantabria | 1.600 | 1000 € | A | Du |  | Sr. Lezama, A. | 64 | A. Pérez de la V. |  | 0 € | 7 | 7 |  |  |   
                          
                        | 15/08/09 | 318 | Lasarte | 1.500 | 5000 € | H | Bl | 5 | Sr. Lezama, A. | 50 | A. Pérez de la V. | 37,9 | 0 € | 16 | 18 |  |  |   
                        
                        | 02/08/09 | 288 | Lasarte | 1.600 | 5000 € | H | Bl |  | M. Secci | 53-51 | A. Pérez de la V. | 11,5 | 0 € | 6 | 10 |  |   |   
                          
                        | 11/07/09 | 234 | Mijas | 1.300 | 5500 € | A | Bu |  | N. García | 54 | A. Pérez de la V. | 17,9 | 0 € | 6 | 11 |  |   |   
                        
                        | 07/06/09 | 170 | Laredo | 1.500 | 1000 € | A | Bu |  | Sr. García, J.J. | 64 | A. Pérez de la V. |  | 0 € | 8 | 8 |  |  |   
                          
                        | 31/05/09 | 155 | La Zarzuela | 1.200 | 5500 € | H | Bu |  | J.M. Sánchez C. | 50-48 | A. Pérez de la V. | 73,7 | 0 € | 12 | 12 |  |   |   
                        
                        | 11/04/09 | 93 | Ribadesella | 2.000 | 2750 € | A | Bu |  | Sr. Lezama, A. | 62 | A. Pérez de la V. |  | 1200  € | 2 | 5 |  |  |   
                          
                        | 22/03/09 | 71 | Antela (Orense) | 1.800 | 3500 € | A | Bu |  | B. Gelabert B. | 54-56 | G. Villarta |  | 0 € | 10 | 13 |  |   |   
                        
                        | 18/01/09 | 16 | Vilaseca | 1.700 | 2800 € | A | Bu |  | Sr. Gredilla, P. | 60 | A. Pérez de la V. |  | 675  € | 5 | 8 |  |  |   
                          
                        | 13/08/08 | 275 | Sanlúcar | 1.200 | 4000 € | A | Bu |  | R.H. Huayas | 53 | A. Pérez de la V. |  | 0 € | 8 |  |  |  |   
                        
                        | 17/07/08 | 217 | La Zarzuela | 1.100 | 4500 € | A | Bu | 5 | J.E. Jarcovsky | 58 | G. Villarta | 5,7 | 0 € | 13 | 13 |  |   |   
                          
                        | 19/06/08 | 169 | La Zarzuela | 1.600 | 4500 € | A | Bu | 5 | R.H. Huayas | 55 | G. Villarta | 30,9 | 0 € | 9 | 19 |  |   |   
                        
                        | 01/06/08 | 153 | La Zarzuela | 1.600 | 5000 € | H | Pe | 5 | H. Betansos | 53 | G. Villarta | 63,5 | 0 € | 14 | 20 |  |   |   
                          
                        | 18/05/08 | 134 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Bu | 5 | J.E. Jarcovsky | 58 | G. Villarta | 126,4 | 0 € | 11 | 17 |  |   |   
                        
                        | 11/05/08 | 125 | La Zarzuela | 1.500 | 5000 € | H | Pe | 5 | H. Betansos | 60 | G. Villarta | 9,4 | 0 € | 8 | 14 |  |   |   
                          
                        | 27/04/08 | 100 | La Zarzuela | 1.400 | 8500 € | H | Bu |  | G. Madero | 57,5-54,5 | G. Villarta | 79.4 | 0 € | 7 | 18 |  |   |   
                        
                        | 30/12/07 | 505 | Dos Hermanas | 1.000 | 5000 € | H | Bu |  | J.E. Jarcovsky | 55 | G. Villarta |  | 500  € | 4 | 5 |  |  |   
                          
                        | 09/12/07 | 493 | Dos Hermanas | 1.000 | 5500 € | H | Bu |  | C. Acuña | 55 | G. Villarta |  | 0 € | 11 | 12 |  |   |   
                        
                        | 04/11/07 | 465 | La Zarzuela | 1.400 | 5000 € | H | Bu |  | J.E. Jarcovsky | 59 | G. Villarta |  | 0 € | 11 | 12 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |