masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

MARAVILLAS (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
19500 Ganancias en €  
2 Victorias 6.45 %
9 Colocaciones 29.03 %
31 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
08/05/11 158 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bl   R.H. Huayas 52-53 J.L. Pérez T. 12,2 0 € 9 9
10/04/11 104 La Zarzuela 1.800 4000 € H Bu   J.L. Martínez 62 J.L. Pérez T. F4,6 0 € 6 15
13/03/11 65 La Zarzuela 1.800 4500 € H Pe   F. Jiménez A. 60 J.L. Pérez T. 11,4 0 € 9 15
07/11/10 463 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bl   F. Jiménez A. 61 J.L. Pérez T. 6,0 900 € 3 12
17/10/10 438 La Zarzuela 1.500 5000 € H Bl   N. García 52 J.L. Pérez T. 19,4 0 € 7 8
19/09/10 407 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bl   N. García 54 J.L. Pérez T. 8,8 0 € 7 11
20/06/10 215 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu   N. García 54 J.L. Pérez T. F3,5 0 € 6 11
03/06/10 184 La Zarzuela 1.600 5500 € H Bu   N. García 53 J.L. Pérez T. 9,2 1100 € 3 11
22/11/09 447 La Zarzuela 2.200 5000 € H Bu   J. Horcajada 62 E. Olgado 7,9 0 € 15 19
08/11/09 436 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu   N. García 52 E. Olgado 5,2 2 12
11/10/09 398 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu   N. García 54 E. Olgado 7,5 1100 € 3 11
23/07/09 261 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu   F. Jiménez A. 55 E. Olgado 12,7 1000 € 3 12
21/06/09 201 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu   C. Cazalis 51 E. Olgado 12,0 1100 € 3 12
24/05/09 144 La Zarzuela 1.600 5000 € H Mp   F. Jiménez A. 61 E. Olgado 14,2 0 € 7 19
03/05/09 121 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bu   F. Jiménez A. 55 E. Olgado 12,6 5000 € 1 20
19/04/09 107 La Zarzuela 1.500 5000 € H Bu   F. Jiménez A. 57 E. Olgado 9,6 500 € 4 16
05/04/09 83 La Zarzuela 1.600 5000 € H Bu   F. Jiménez A. 55 E. Olgado 17,7 500 € 4 15
23/11/08 448 La Zarzuela 2.100 5000 € H Bu   J.L. Uribe 56 E. Olgado 41,9 0 € 15 19
03/07/08 192 La Zarzuela 1.800 4500 € A Bu   J. Horcajada 61 M. Alvarez F4.2 0 € 19 20
16/03/08 64 Mijas 1.750 5500 € A Bu   J.L. Borrego 56 M. Alvarez 5,3 0 € 7 12
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 31 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite