| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 35756 | Ganancias en € |  |  
								| 5 | Victorias | 27.78 % |  
								| 7 | Colocaciones | 38.89 % |  
								| 18 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 22/04/12 | 104 | La Zarzuela | 2.100 | 17400 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 58 | G. Arizkorreta | 56,5 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                        
                        | 06/11/11 | 510 | La Zarzuela | 2.200 | 4500 € | H | Mp | 3 | V. Janacek | 58 | G. Arizkorreta | F1,8 | 1800  € | 2 | 9 |  |   |   
                          
                        | 23/10/11 | 484 | La Zarzuela | 2.100 | 4500 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 62 | G. Arizkorreta | F2,9 | 4500  € | 1 | 12 |  |   |   
                        
                        | 25/09/11 | 442 | La Zarzuela | 1.800 | 4000 € | H | Bu | 3 | C. Buesa | 61-59 | G. Arizkorreta | 2,8 | 1600  € | 2 | 11 |  |   |   
                          
                        | 11/08/11 | 344 | Lasarte | 2.000 | 5000 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 56 | G. Arizkorreta | F3,0 | 1000  € | 3 | 10 |  |   |   
                        
                        | 23/06/11 | 252 | La Zarzuela | 2.000 | 6000 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 59,5 | G. Arizkorreta | F2,1 | 6000  € | 1 | 9 |  |   |   
                          
                        | 05/06/11 | 213 | La Zarzuela | 2.000 | 4500 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 62 | G. Arizkorreta | 4,2 | 1800  € | 2 | 12 |  |   |   
                        
                        | 01/05/11 | 148 | La Zarzuela | 2.400 | 3150 € | H | Bu | 3 | E. Melian | 59-56 | G. Arizkorreta | 5,9 | 56  € | 5 | 12 |  |   |   
                          
                        | 17/04/11 | 124 | La Zarzuela | 2.000 | 5000 € | H | Bu | 3 | V. Janacek | 57 | G. Arizkorreta | 8,0 | 5000  € | 1 | 10 |  |   |   
                        
                        | 05/12/10 | 493 | Dos Hermanas | 1.600 | 4500 € | H | Mp | 3 | Sr. Gredilla, P. | 61 | G. Arizkorreta | F1,8 | 0 € | 9 | 12 |  |   |   
                          
                        | 14/11/10 | 473 | La Zarzuela | 1.600 | 5000 € | H | Bu | 3 | Sr. Gredilla, P. | 63 | G. Arizkorreta | 15,3 | 5000  € | 1 | 12 |  |   |   
                        
                        | 26/04/09 | 108 | La Zarzuela | 1.400 | 5500 € | H | Bu |  | R. Naylor | 59 | G. Arizkorreta | 3,8 | 0 € | 5 | 12 |  |   |   
                          
                        | 05/04/09 | 81 | La Zarzuela | 1.600 | 5500 € | H | Bu |  | O.O. de Urbina | 54 | G. Arizkorreta | 6,2 | 5500  € | 1 | 12 |  |   |   
                        
                        | 06/09/08 | 338 | Lasarte | 2.200 | 4500 € | H | Pe | 3 | Sr. Hoyeau, A. | 62 | G. Arizkorreta | 6.0 | 0 € | 5 | 8 |  |   |   
                          
                        | 15/08/08 | 281 | Lasarte | 2.200 | 9000 € | H | Pe | 2 | M. Sautjeau | 54,5 | G. Arizkorreta | 3,9 | 900  € | 4 | 6 |  |   |   
                        
                        | 20/07/08 | 226 | Lasarte | 2.200 | 5000 € | H | De |  | J.E. Jarcovsky | 57 | G. Arizkorreta |  | 2000  € | 2 | 13 |  |   |   
                          
                        | 04/05/08 | 115 | La Zarzuela | 1.600 | 21000 € | H | Bu |  | J.E. Jarcovsky | 56 | G. Arizkorreta | 11,4 | 0 € | 7 | 12 |  |   |   
                        
                        | 30/09/07 | 409 | La Zarzuela | 1.400 | 6000 € | H | Bu |  | F. Jiménez A. | 54-54,5 | G. Arizkorreta |  | 600  € | 4 | 8 |  |  |   
                      |  
                          
1 - 18 de 18 
                            resultados
 |  
 
 
 
 |  |  |