masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FARAMOND
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
16050 Ganancias en €  
2 Victorias 7.14 %
5 Colocaciones 17.86 %
28 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
28/03/19 85 Dos Hermanas 1.400 3500 € A (5)  I. Melgarejo 58,5-56 J. Calderón 3,5 700 € 3 8
10/03/19 60 La Zarzuela 1.400 4500 € H Bu (5)  I. Melgarejo 56-55 J. Calderón 9,5 0 € 10 11
17/02/19 37 Dos Hermanas 2.100 4000 € A   C.A. Loaiza 62-61 J. Calderón 23,2 0 € 10 11
11/11/18 387 La Zarzuela 1.350 4500 € H Pe (5)  V.M. Valenzuela 59,5-58 J. Calderón 5,8 0 € 9 14
14/10/18 365 La Zarzuela 1.400 4500 € H Bl (5)  D. Ferreira 55,5-54,5 J. Calderón 31,0 1800 € 2 15
30/09/18 348 La Zarzuela 1.600 4500 € H Bu (3)  V.M. Valenzuela 59,5-58 J. Calderón 21,7 0 € 7 16
26/08/18 306 Lasarte 1.600 5000 € H Bu (3)  J. Gelabert 57 J. Calderón 22,6 0 € 9 9
05/08/18 249 Lasarte 1.600 5000 € H Bu (3)  J. Gelabert 57,5 J. Calderón 7,2 0 € 7 10
15/07/18 216 Lasarte 1.600 4000 € H Bu (3)  J. Gelabert 62 J. Calderón 10,5 0 € 11 11
24/05/18 138 Dos Hermanas 1.400 4000 € A (3)  J. Gelabert 58 J. Calderón 20,1 0 € 6 8
26/04/18 101 Dos Hermanas 1.400 4000 € A Bu (3)  J. Gelabert 57 J. Calderón 10,9 200 € 5 10
12/04/18 85 Dos Hermanas 1.400 4000 € A Mp (3)  J. Gelabert 62 J. Calderón 11,7 4000 € 1 9
14/01/18 9 Dos Hermanas 1.400 5000 € H Bl (3)  C.A. Loaiza 55,5-54 J. Calderón 6,1 0 € 9 11
31/12/17 434 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   C.A. Loaiza 57,5-56 J. Calderón 25.3 0 € 7 11
10/12/17 419 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   C.A. Loaiza 55 J. Calderón 39,9 0 € 11 12
16/11/17 380 Dos Hermanas 1.900 4500 € A   C.A. Loaiza 56 J. Calderón 32,4 0 € 7 11
16/07/17 226 Lasarte 1.600 5000 € H Bu (3)  V. Janacek 58 J. Calderón 5,2 0 € 99 10
21/06/17 188 Lasarte 1.600 5000 € H Bu (3)  B. Fayos 59 J. Calderón 10,2 0 € 98 12
21/05/17 137 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bu (3)  J.B. Hamel 62 J. Calderón 5,6 4500 € 1 11
23/04/17 95 La Zarzuela 1.400 4500 € H Bu (3)  J. Gelabert 58,5 J. Calderón 8,9 0 € 6 14
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 28 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite