| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 15850 | Ganancias en € |  |  
								| 2 | Victorias | 7.69 % |  
								| 8 | Colocaciones | 30.77 % |  
								| 26 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 20/07/23 | 237 | La Zarzuela | 1.900 | 4000 € | F |  |  | D. Faria | 59,5 | A. Abreu | 11,3 | 0 € | 8 | 8 |  |   |   
                        
                        | 01/07/23 | 205 | La Zarzuela | 1.900 | 3500 € | F |  | (7)(6.000) | Sr. Laborde, P. | 65 | A. Abreu | 4,5 | 700  € | 3 | 4 |  |   |   
                          
                        | 31/05/23 | 151 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bu |  | D. Faria | 60,5 | A. Abreu | 16,4 | 0 € | 9 | 9 |  |   |   
                        
                        | 19/04/23 | 109 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bu |  | D. Ferreira | 62,5 | A. Abreu | 39,5 | 0 € | 8 | 9 |  |   |   
                          
                        | 19/02/23 | 37 | Dos Hermanas | 1.800 | 4000 € | H | Bu |  | D. Ferreira | 56 | A. Abreu | 9,2 | 1600  € | 2 | 10 |  |   |   
                        
                        | 22/01/23 | 16 | Vilaseca | 1.700 | 3500 € | A |  |  | A. Olivas | 56,5-54 | A. Abreu |  | 0 € | 6 | 7 |  |   |   
                          
                        | 08/01/23 | 5 | Dos Hermanas | 1.800 | 4500 € | H | Bl |  | B. Fayos | 60 | A. Abreu | 5,6 | 900  € | 3 | 6 |  |   |   
                        
                        | 08/12/22 | 419 | Pineda | 1.600 | 4000 € | A |  |  | M.E. Fernandez | 60 | A. Abreu |  | 0 € | 9 | 10 |  |   |   
                          
                        | 01/04/22 | 71 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Pe |  | L. Fonseca | 61,5-59,5 | M. Carvalho | 41,8 | 0 € | 5 | 10 |  |   |   
                        
                        | 20/02/22 | 37 | Dos Hermanas | 1.900 | 3500 € | A |  |  | C. Buesa | 60,5-59,5 | M. Carvalho |  | 0 € | 9 | 10 |  |   |   
                          
                        | 23/01/22 | 16 | Dos Hermanas | 1.500 | 4000 € | A |  | (7) | N. de Julián | 58 | M. Carvalho |  | 400  € | 4 | 5 |  |   |   
                        
                        | 12/12/21 | 416 | Pineda | 1.750 | 4000 € | A |  |  | N. de Julián | 55 | M. Carvalho |  | 0 € | 5 | 9 |  |   |   
                          
                        | 02/12/21 | 400 | Dos Hermanas | 1.900 | 3500 € | A |  |  | V. Janacek | 62 | M. Carvalho |  | 0 € | 5 | 6 |  |   |   
                        
                        | 09/06/21 | 147 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bu |  | L. Fonseca | 56,5-54 | D. Teixeira | 12,2 | 1600  € | 2 | 8 |  |   |   
                          
                        | 02/04/21 | 75 | Lasarte | 2.000 | 4000 € | H | Bu |  | L. Fonseca | 53 | D. Teixeira | 3,7 | 4000  € | 1 | 11 |  |   |   
                        
                        | 28/02/21 | 33 | Pineda | 1.600 | 3500 € | A |  |  | B. Fayos | 62 | D. Teixeira |  | 1400  € | 2 | 4 |  |   |   
                          
                        | 31/01/21 | 7 | La Zarzuela | 1.900 | 4000 € | F |  |  | B. Fayos | 60,5 | D. Teixeira | 9,8 | 0 € | 7 | 10 |  |   |   
                        
                        | 13/12/20 | 335 | Pineda | 1.750 | 3500 € | A |  |  | R. Sousa | 61 | D. Teixeira |  | 0 € | 97 | 5 |  |   |   
                          
                        | 02/09/20 | 200 | Lasarte | 2.000 | 3500 € | H | Bl |  | B. Fayos | 62 | H. Pereira | 12,2 | 3500  € | 1 | 11 |  |   |   
                        
                        | 21/08/20 | 180 | Lasarte | 2.000 | 3500 € | H | Bu |  | B. Fayos | 61,5 | H. Pereira | 1,2 | 1400  € | 2 | 10 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |