masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

KANTIO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
6725 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
8 Colocaciones 38.10 %
21 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
25/08/23 306 Sanlúcar 1.800 4000 € A (3)  N. de Julián 52-53 I. Oliva 0 € 6 10
11/08/23 283 Sanlúcar 1.800 4000 € A (3)  N. de Julián 52-53 I. Oliva 800 € 3 7
10/08/23 278 Sanlúcar 1.600 4000 € A (3)  N. de Julián 52-53 I. Oliva 400 € 4 9
19/04/23 109 Lasarte 2.000 4000 € H Bu (5)  V. Alonso V. 52-51 I. Elarre 21,1 0 € 6 9
12/04/23 98 Lasarte 1.600 4000 € A (5)  V. Alonso V. 52-52,5 I. Elarre 800 € 3 9
07/04/23 86 Lasarte 1.600 4000 € H Bl (5)(8)  V. Alonso V. 52-51 I. Elarre 6,2 800 € 3 9
04/09/22 323 Lasarte 2.200 4000 € H Bu (7)(8)  V. Alonso V. 53-52 I. Elarre 11,9 0 € 7 8
15/08/22 292 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (7)(8)  M. Eon 52,5 I. Elarre 80,9 0 € 6 11
07/08/22 268 Lasarte 2.000 4000 € H Bu (8)  F. Veron 54,5 I. Elarre 8,9 0 € 7 11
24/07/22 241 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (8)  C. Perez 55-51 I. Elarre 5,3 0 € 9 10
03/07/22 203 Lasarte 2.200 4000 € H Al   N. de Julián 60 P. Iturregui 2,5 0 € 8 10
22/06/22 180 Lasarte 2.000 4000 € H Bl   J. Zambudio 56,5-53,5 P. Iturregui 2,6 0 € 6 8
08/06/22 158 Lasarte 2.000 4000 € H Bu (3)  V. Janacek 57 P. Iturregui 8,0 1600 € 2 9
22/05/22 134 La Zarzuela 2.100 4500 € H Bu   V. Janacek 57 P. Iturregui 6,5 0 € 9 11
22/04/22 104 Lasarte 2.200 4000 € H Pe   V. Janacek 59 P. Iturregui 13,9 800 € 3 8
06/03/22 49 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu   F. Martínez 57,5 P. Iturregui 25,8 0 € 17 17
28/08/21 295 La Senia 1.600 1550 € A   N. de Julián 55,5 D. Farlete 1125 € 2 4
17/07/21 214 Lasarte 2.000 3500 € H Bu   C.A. Loaiza 61-59 D. Farlete 10,1 0 € 9 11
04/07/21 192 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   J.L. Martínez 56 D. Farlete 9,7 0 € 10 10
16/06/21 158 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   C.A. Loaiza 56-53,5 D. Farlete 39,3 400 € 4 9
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 21 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite