masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

DABESPIR (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
44990 Ganancias en €  
5 Victorias 12.82 %
23 Colocaciones 58.97 %
39 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
20/10/24 385 La Zarzuela 1.600 6500 € H Bl (3)(8)  G. Arguinzones 54,5-53,5 B. Rama 27,4 0 € 12 17
29/09/24 368 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu (3)(8)  G. Arguinzones 62-59 B. Rama 9,1 4500 € 1 11
30/08/24 330 Sanlúcar 1.600 5000 € A (3)(8)  L. Martinez P. 54,5-52 B. Rama 0 € 9 11
29/08/24 325 Sanlúcar 1.600 4500 € A (3)(8)  Sr. Laborde, P. 65 B. Rama 900 € 3 7
28/08/24 319 Sanlúcar 1.800 5500 € A (3)(8)  C. Perez 54,5-52,5 B. Rama 550 € 4 8
16/08/24 302 Sanlúcar 1.800 5000 € A (3)(8)  C. Perez 55,5-53,5 B. Rama 500 € 4 9
14/08/24 291 Sanlúcar 1.600 5000 € A (3)(8)  C. Perez 55-53 B. Rama 2000 € 2 8
13/06/24 171 La Zarzuela 1.200 4000 € F (3)(8)  B. Fayos 63 J. Jiménez 9,6 0 € 8 9
12/05/24 133 La Zarzuela 1.400 6500 € H Bu (3)(8)  C. Perez 54,5-51,5 J. Jiménez 7,3 0 € 9 9
03/03/24 46 Pineda 1.600 5000 € A (3)(8)  B. Fayos 59 J. Jiménez 5000 € 1 8
04/02/24 21 Dos Hermanas 1.600 4500 € H Bu (3)(8)  B. Fayos 61 J. Jiménez 12,2 4500 € 1 14
14/01/24 4 Dos Hermanas 1.500 4500 € A (3)(8)  F. Martínez 62,5 J. Jiménez 5,4 450 € 4 10
17/12/23 432 Dos Hermanas 1.500 4500 € H Bu (3)(8)  V. Janacek 61,5 J. Jiménez 2,2 450 € 4 12
26/11/23 417 Dos Hermanas 1.500 5500 € A (8)  C. Perez 54,5-51,5 J. Jiménez 11,6 0 € 5 11
01/11/23 393 Pineda 1.750 5500 € A (8)  R.N. Valle 56 J. Jiménez 550 € 4 4
22/10/23 381 La Zarzuela 1.200 5500 € H Pe (7)(8)  R.N. Valle 60 J. Jiménez 9,7 0 € 5 7
08/10/23 360 La Zarzuela 1.400 6000 € H Bu (8)  C. Perez 61-58 J. Jiménez 13,2 0 € 6 12
08/09/23 331 La Zarzuela 1.200 6500 € H Bl (8)  C. Perez 54,5-51,5 J. Jiménez 13,3 650 € 4 8
26/08/23 311 Sanlúcar 1.600 4000 € A (8)  Sr. Laborde, P. 67,5 J. Jiménez 0 € 6 6
22/07/23 241 Lasarte 1.600 5000 € H Bl (8)  C. Perez 59,5-56,5 J. Jiménez 4,1 500 € 4 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 39 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite