| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 17300 | Ganancias en € |  |  
								| 2 | Victorias | 10.53 % |  
								| 7 | Colocaciones | 36.84 % |  
								| 19 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 30/08/24 | 328 | Sanlúcar | 1.600 | 4500 € | A |  | (5)(8) | A. Martinez, T. | 62-61 | B. Rama |  | 0 € | 8 | 11 |  |   |   
                        
                        | 29/08/24 | 324 | Sanlúcar | 1.800 | 4500 € | A |  | (5)(8) | C. Perez | 52-50 | B. Rama |  | 0 € | 5 | 5 |  |   |   
                          
                        | 17/08/24 | 307 | Sanlúcar | 1.400 | 4500 € | A |  | (5)(8) | V. Janacek | 63 | B. Rama |  | 450  € | 4 | 8 |  |   |   
                        
                        | 19/07/24 | 238 | La Zarzuela | 1.200 | 3500 € | F |  | (5)(8) | V. Janacek | 63 | B. Rama | 5,2 | 700  € | 3 | 6 |  |   |   
                          
                        | 22/06/24 | 189 | La Zarzuela | 1.200 | 4500 € | F |  | (5)(8) | V. Janacek | 60 | B. Rama | 3,9 | 900  € | 3 | 10 |  |   |   
                        
                        | 13/06/24 | 171 | La Zarzuela | 1.200 | 4000 € | F |  | (5)(8) | V. Janacek | 59 | B. Rama | 5,7 | 0 € | 5 | 9 |  |   |   
                          
                        | 02/06/24 | 154 | La Zarzuela | 1.200 | 4500 € | H | Bu | (5)(8) | V. Janacek | 60,5 | B. Rama | 3,1 | 900  € | 3 | 9 |  |   |   
                        
                        | 12/05/24 | 128 | La Zarzuela | 1.200 | 4500 € | H | Bu | (5)(8) | V. Janacek | 57 | B. Rama | 4,5 | 4500  € | 1 | 8 |  |   |   
                          
                        | 07/04/24 | 86 | La Zarzuela | 1.400 | 4500 € | H | Bu | (5)(8) | J.L. Borrego | 57,5 | B. Rama | 23,2 | 0 € | 7 | 11 |  |   |   
                        
                        | 24/03/24 | 63 | La Zarzuela | 1.600 | 4500 € | H | Bu | (5) | J.L. Borrego | 59 | B. Rama | 28,8 | 0 € | 11 | 15 |  |   |   
                          
                        | 17/12/23 | 431 | Dos Hermanas | 1.500 | 5500 € | H | Bu |  | N. de Julián | 54,5 | B. Rama | 70,0 | 0 € | 10 | 10 |  |   |   
                        
                        | 05/11/23 | 399 | La Zarzuela | 1.400 | 6500 € | H | Pe | (3) | V. Janacek | 59,5 | B. Rama | 8,7 | 0 € | 5 | 11 |  |   |   
                          
                        | 22/10/23 | 381 | La Zarzuela | 1.200 | 5500 € | H | Pe | (7) | D. Sikorova | 60,5-57,5 | B. Rama | 4,3 | 550  € | 4 | 7 |  |   |   
                        
                        | 15/10/23 | 371 | La Zarzuela | 1.200 | 27000 € | H | Bu |  | B. Fayos | 57 | B. Rama | 16,7 | 0 € | 10 | 10 |  |   |   
                          
                        | 24/09/23 | 345 | La Zarzuela | 1.200 | 4500 € | H | Bu |  | V. Alonso V. | 61 | B. Rama | 6,9 | 0 € | 8 | 12 |  |   |   
                        
                        | 21/05/23 | 137 | La Zarzuela | 1.200 | 12000 € | H | Bu |  | A. Gutierrez Val | 57 | B. Rama | 13,3 | 0 € | 7 | 7 |  |   |   
                          
                        | 02/04/23 | 83 | La Zarzuela | 1.100 | 8000 € | H | Bu | (8) | V. Janacek | 58 | B. Rama | 7,8 | 1600  € | 3 | 8 |  |   |   
                        
                        | 05/03/23 | 52 | La Zarzuela | 1.200 | 7000 € | H | Bu |  | V. Janacek | 57 | B. Rama | 8,0 | 7000  € | 1 | 12 |  |   |   
                          
                        | 20/11/22 | 400 | La Zarzuela | 1.600 | 7000 € | H | Bl |  | L. Fonseca | 57-56 | B. Rama | 15,9 | 700  € | 4 | 6 |  |   |   
                      |  
                          
1 - 19 de 19 
                            resultados
 |  
 
 
 
 |  |  |