masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

KING OF JUNGLE (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
108400 Ganancias en €  
5 Victorias 50.00 %
5 Colocaciones 50.00 %
10 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
24/03/24 62 La Zarzuela 1.200 12000 € H Bu (3)  R.N. Valle 60 O. Anaya 1,8 1200 € 4 7
28/02/24 43 Dos Hermanas 1.600 9000 € H Bu (2)  R.N. Valle 59 O. Anaya 1,3 1800 € 3 4
12/11/23 406 La Zarzuela 1.400 27000 € H Bl (2)(3)  R.N. Valle 59 O. Anaya 3,8 10800 € 2 7
15/10/23 371 La Zarzuela 1.200 27000 € H Bu (2)(3)  R.N. Valle 57,5 O. Anaya 4,1 27000 € 1 10
24/09/23 349 La Zarzuela 1.200 12000 € H Bu (3)  B. Fayos 61 O. Anaya 2,0 12000 € 1 9
20/08/23 302 Lasarte 1.600 24000 € H Bu (3)  R. Sousa 58 O. Anaya 3,1 9600 € 2 13
10/06/23 169 La Zarzuela 1.100 27000 € H (3)  R.N. Valle 59 O. Anaya 7,4 27000 € 1 8
14/05/23 133 La Zarzuela 1.200 15000 € H Bu   R.N. Valle 58 O. Anaya 2,0 3000 € 3 8
19/03/23 63 La Zarzuela 1.200 12000 € H Bu   R.N. Valle 59,5 O. Anaya 2,9 12000 € 1 8
28/02/23 44 Dos Hermanas 1.600 4000 € H Bu   R. Sousa 62 O. Anaya 1,8 4000 € 1 6

1 - 10 de 10 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite