masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

RUBARCENA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
4447 Ganancias en €  
1 Victorias 8.33 %
3 Colocaciones 25.00 %
12 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
14/02/93 65 Lasarte 1.300 2103 € A Bu   B. Moreno 54 J. Diaz 0 € 5 11
17/01/93 17 Lasarte 1.300 2404 € A Bu   M. Díaz 45 J. Diaz 0 € 6 9
03/01/93 6 Lasarte 1.300 1803 € A Bu   G.O. de Urbina 59-56 J. Diaz 0 € 9 11
20/12/92 483 Lasarte 1.700 1803 € A Bu   G.O. de Urbina 62-59 J. Diaz 0 € 10 12
18/10/92 426 La Zarzuela 1.600 2704 € H Pe   O.L. Carrasco 49-50 J. Diaz 0 € 13 18
13/09/92 374 Lasarte 1.400 2404 € H Bl   O.L. Carrasco 52-50,5 J. Diaz 2404 € 1 6
06/09/92 368 Lasarte 1.600 2404 € H Bl   B. Moreno 58 J. Diaz 0 € 11 14
15/08/92 306 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   J.P. Espinosa 44-46 J. Diaz 601 € 3 7
02/08/92 269 Lasarte 1.400 2404 € H Bu   B. Moreno 51 J. Diaz 961 € 2 17
09/02/92 51 Lasarte 1.300 2404 € A Bu   A. López 54 J. Diaz 480 € 3 9
26/01/92 33 Lasarte 800 2103 € H Bu   G.O. de Urbina 50-48 J. Diaz 0 € 6 15
12/10/91 451 La Zarzuela 1.400 2404 € H Bl   B. Moreno 54 J. Diaz 0 € 12 22

1 - 12 de 12 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite