masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

BERONIA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
16347 Ganancias en €  
5 Victorias 35.71 %
2 Colocaciones 14.29 %
14 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
29/08/99 205 Lasarte 2.000 3606 € H Bu   F.X. Bertras 59 F. Rohaut 3606 € 1 10
08/08/99 165 Lasarte 2.200 12020 € H Bu   O.O. de Urbina 58 F. Rohaut 2404 € 3 14
01/08/99 150 Lasarte 2.200 2704 € H Bu   E. Thomas 49 F. Rohaut 2704 € 1 8
18/07/99 130 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   F.X. Bertras 58 F. Rohaut 2404 € 1 10
18/04/99 60 Lasarte 1.600 2103 € H Bl   S. Vidal 60 J.C. Rosell 0 € 9 15
28/03/99 52 Lasarte 2.000 2103 € H Bu   F.X. Bertras 59 J.C. Rosell 210 € 4 13
23/08/98 145 Lasarte 1.600 2404 € H Bu   F.X. Bertras 60 J.C. Rosell 2404 € 1 12
09/08/98 112 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   F.X. Bertras 50-51 J.C. Rosell 2404 € 1 17
12/04/98 54 Lasarte 2.200 1803 € H Bl   J.C. Lopera 48-50 J.C. Rosell 0 € 13 14
15/03/98 43 Lasarte 2.000 1803 € H Bu   E. Vaqué 48 J.C. Rosell 0 € 12 15
07/09/97 137 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   F. Ocon 58 J.L. Maroto 210 € 5 19
24/08/97 108 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   C. Carrasco R. 55-0 J.L. Maroto 0 € 13 19
09/03/97 30 Pineda 1.600 1803 € A Bu   J.L. Martínez 54 M.A. Ribera 0 € 8 11
16/02/97 21 Pineda 1.500 2103 € A   B. Moreno 54 M.A. Ribera 0 € 7 8

1 - 14 de 14 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite