masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
M. BORREGO G.P.

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
22/08/02 294 La Senia 1.600 A Bu DESERT RING (FR) S. Vidal 56- 5 5
20/08/02 289 La Senia 2.000 A Bu PREDATOR (GB) L.F. Gutiérrez 58,5- 1 5
20/08/02 288 La Senia 1.600 A Bu ALCAZARQUIVIR (IRE) L.F. Gutiérrez 58,5- 4 4
18/08/02 279 Lasarte 2.200 H Bl GESNEYEV (FR) J.C. Fernández R. 62- 3 9
18/08/02 278 Lasarte 1.600 H Bl POLISH QUEST (IRE) I. Fierro 55,5- 15 17
18/08/02 276 Lasarte 2.000 H Bl LIEBANA (IRE) M. Delcher S. 56- 8 13
18/08/02 275 Lasarte 1.400 H Bl SANTA EUGENIA (FR) Ch. Delcher 56- 6 8
15/08/02 268 Lasarte 2.400 H Bu FUEMCARRAL A. Pérez de la V. 54,5-55 7 13
15/08/02 266 Lasarte 2.200 H Bu FLEUR DES PYRENEES (FR) Ch. Delcher 55- 8 8
11/08/02 261 Lasarte 2.000 H Bl CASTAKON J.C. Fernández R. 57- 5 17
11/08/02 260 Lasarte 2.200 H Bl SEGUIDILLAS (FR) M. Delcher P. 54-55 2 12
11/08/02 258 Lasarte 1.600 H Bl LIEBANA (IRE) M. Delcher S. 54-55 4 12
11/08/02 257 Lasarte 1.500 H Bl LEONCAVALLO (FR) C. Mínguez 56- 9 9
11/08/02 256 Lasarte 2.000 H Bl MINSKIRK (FR) J.C. Rosell 57- 1 8
04/08/02 238 Lasarte 1.600 H Bu ARTURO A. Pérez de la V. 60- 13 13
04/08/02 234 Lasarte 1.400 H Bu FRANC J.C. Fernández R. 56- 13 14
28/07/02 227 Lasarte 2.200 H Bu JACKSON (FR) C. Mínguez 57- 6 15
28/07/02 226 Lasarte 1.400 H Bu POLISH QUEST (IRE) I. Fierro 56-56.5 3 13
28/07/02 224 Lasarte 1.400 H Bu ZALATROUN A. Pérez de la V. 56-56.5 4 8
21/07/02 215 Lasarte 1.600 H Bu ARTURO A. Pérez de la V. 60- 9 13
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Siguientes
1301 - 1320 de 1993 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite