masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J. GROSJEAN

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
21/10/12 401 La Zarzuela 1.600 H Bu GALA (2009) F. Rodríguez 57,5- 11 15
14/10/12 398 La Zarzuela 2.000 H Bu POMPOM COEUR F. Rodríguez 56- 8 9
14/10/12 396 La Zarzuela 1.500 H Bu PANISIDE F. Rodríguez 59- 6 11
14/10/12 395 La Zarzuela 2.400 H Bu SPORTSIDE (IRE) M. Delcher S. 57,5- 2 6
14/10/12 394 La Zarzuela 1.500 H Bu NAPA SIDE F. Rodríguez 54,5- 4 11
12/10/12 392 La Zarzuela 1.600 H Bu SILVERSIDE (USA) M. Delcher S. 58- 11 11
12/10/12 391 La Zarzuela 2.000 H Bu HELLO SNOW J.A. Rodríguez 55,5- 6 18
12/10/12 389 La Zarzuela 1.400 H Bu ARTESA (GB) J.A. Rodríguez 57,5- 3 7
07/10/12 387 La Zarzuela 1.400 H Bu PEARLSIDE (FR) M. Delcher S. 56- 1 7
07/10/12 386 La Zarzuela 2.200 H Bu MALKOVA (FR) J.A. Rodríguez 54- 5 12
07/10/12 385 La Zarzuela 1.100 H Bu GOLFO PERSICO (IRE) F. Rodríguez 56- 2 8
07/10/12 384 La Zarzuela 2.000 H Bu RISQUILLO (FR) A. Carrasco 59,5- 3 6
30/09/12 382 La Zarzuela 2.200 H Pe ARSALAN (GB) F. Rodríguez 56- 2 7
30/09/12 381 La Zarzuela 2.200 H Pe DOMESIDE (GB) M. Delcher S. 59- 3 8
30/09/12 380 La Zarzuela 1.800 H Pe ARATAN (IRE) I. Gómez 56- 4 12
30/09/12 379 La Zarzuela 1.800 H Pe SECONDLIFE M. Delcher S. 60- 16 18
30/09/12 378 La Zarzuela 1.800 H Pe FEARSIDE F. Rodríguez 61- 18 20
30/09/12 377 La Zarzuela 1.500 H Pe COLLIO SIDE M. Delcher S. 57- 3 9
23/09/12 375 La Zarzuela 2.200 H Bu SKINSIDE (FR) M. Delcher S. 55- 1 8
23/09/12 374 La Zarzuela 1.400 H Bu PANISIDE F. Rodríguez 54,5- 8 12
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Siguientes
541 - 560 de 2059 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite