masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
S. MARTÍN

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
26/07/07 271 Milan 2.200 A Bu LISSELAN BLUE SKY (IRE) J. Bidgood 56- 1 10
26/07/07 270 Mijas 1.100 A Bu TIENTA R. López 54,5- 5 10
26/07/07 268 Mijas 2.000 A Bu SHER TONE O. Rodríguez 54- 7 7
21/07/07 261 Mijas 2.000 A Bu LISSELAN BIRDIE (IRE) J. Bidgood 57- 5 8
21/07/07 260 Mijas 1.300 A Bu LISSELAN JESTER (IRE) J. Bidgood 55- 4 11
19/07/07 255 La Zarzuela 1.800 A Bu APPROACH SHOT (IRE) J. Bidgood 54- 3 11
19/07/07 254 La Zarzuela 1.800 A Bu EL ZAHIR (IRE) J.A. Rodríguez 57- 1 9
12/07/07 239 La Zarzuela 1.600 A Bu LISSELAN CALL (GB) J. Bidgood 57- 10 12
12/07/07 238 La Zarzuela 1.600 A Bu ANGEL MIST (FR) J.A. Rodríguez 54- 6 11
12/07/07 236 La Zarzuela 1.100 A Bu DAMBOLIN J.A. Rodríguez 54- 4 6
07/07/07 235 Mijas 1.200 A Bu LISSELAN GARDENS (USA) J. Bidgood 61,5- 1 8
07/07/07 234 Mijas 1.750 A Bu ELDAMAR (FR) J.A. Rodríguez 54- 3 12
07/07/07 233 Mijas 1.750 A Bu ESMART TOP (IRE) J.C. Martínez 62- 7 6
07/07/07 232 Mijas 1.750 A Bu LISSELAN BONTEMPS (USA) J. Bidgood 53,5- 1 12
05/07/07 230 La Zarzuela 1.100 A Bu LISSELAN JESTER (IRE) J. Bidgood 55- 5 6
05/07/07 229 La Zarzuela 1.800 A Bu LISSELAN RIGHTCALL (USA) J. Bidgood 57- 7 11
05/07/07 228 La Zarzuela 1.800 A Bu APPROACH SHOT (IRE) J. Bidgood 62- 3 8
28/06/07 216 La Zarzuela 1.600 A Bu LISSELAN GARDENS (USA) J. Bidgood 62- 2 11
28/06/07 214 La Zarzuela 1.600 A Bu ANGEL MIST (FR) J.A. Rodríguez 54- 3 13
28/06/07 213 La Zarzuela 1.600 A Bu LISSELAN BONTEMPS (USA) J. Bidgood 56,5- 3 12
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | Siguientes
741 - 760 de 2425 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite