masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
SR. SARABIA, D.A.

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
16/01/05 5 Vilaseca 1.700 A Bu OLMEDO (IRE) J.C. Fernández R. 59.5- 1 9
21/11/04 378 Sta Lucía 2.200 A Bu NEPTUNE BERE (FR) F. Miranda 67- 4 8
02/10/04 348 Cantabria 1.600 A Bu VETTORIO (FR) A. Sarabia 60- 3 6
02/10/04 347 Cantabria 1.800 A Bu FIJAR WINNER (FR) G. Ochoa 61.5- 98 6
18/09/04 340 Oviedo 2.000 A Bu OLMEDO (IRE) A. Sarabia 61-59 1 5
18/09/04 339 Oviedo 1.500 A Bu VETTORIO (FR) A. Sarabia 61-59 1 6
18/09/04 338 Oviedo 1.500 A Bu VALADIA (FR) A. Sarabia 59- 1 4
12/09/04 333 Lasarte 2.000 H Bu CHARLES FATAL (FR) R. Martín S. 62-60 4 13
29/08/04 315 Lasarte 1.600 H Bu VETTORIO (FR) A. Sarabia 60-58 7 10
22/08/04 285 Lasarte 2.200 H Bu KING TOWN (FR) J.C. Fernández R. 61-59 8 10
16/08/04 274 Cantabria 2.000 A Bu TULLAMORE DEW (FR) A. Sarabia 61.5- 3 7
16/08/04 273 Cantabria 1.600 A Bu OLMEDO (IRE) A. Sarabia 61-62.5 1 6
18/07/04 214 Lasarte 1.600 H Bu VETTORIO (FR) A. Sarabia 60-58 10 13
18/07/04 212 Lasarte 2.200 H Bu CHARLES FATAL (FR) R. Martín S. 58- 5 13
20/06/04 173 Cantabria 2.000 A Bu VETTORIO (FR) A. Sarabia 64-62 1 6
20/06/04 172 Cantabria 1.600 A Bu EL CUENTACUENTOS J.C. Fernández R. 61- 2 8
30/05/04 148 Lasarte 1.600 H Bu VETTORIO (FR) A. Sarabia 58-58.5 7 15
16/05/04 132 Cantabria 2.000 A Bu TULLAMORE DEW (FR) A. Sarabia 63- 5 5
16/05/04 131 Cantabria 1.600 A Bu MASTER SOL (FR) A. Sarabia 62- 2 9
09/05/04 125 Lasarte 2.200 H Bl KING TOWN (FR) J.C. Fernández R. 62-60 10 13
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Siguientes
861 - 880 de 1049 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite