masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
N. GARCÍA

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
05/04/09 79 La Zarzuela 1.600 H Bu MI ROCIO (FR) J.A. Rodríguez 54,5- 11 20
29/03/09 77 La Zarzuela 1.600 H Bu CHAMBERI (2006) R. Martín V. 55-52 12 14
29/03/09 74 La Zarzuela 2.200 H Bu SMASHER (FR) R. Martín V. 51- 11 12
29/03/09 73 La Zarzuela 1.800 H Bu DRAGON RAPIDE (IRE) O. Rodríguez 50-49,5 13 14
29/03/09 72 La Zarzuela 1.600 H Bu SOFGUI (IRE) J.A. Rodríguez 53-50 6 17
22/03/09 65 Mijas 1.300 A Bu PEDROLO (IRE) O. Rodríguez 53-51 6 11
22/03/09 64 Mijas 1.300 A Bu PICARA YAC (GB) G. Gómez 53-51 2 14
22/03/09 63 Mijas 1.750 A Bu HISRIQUA (FR) B. Valenti 57- 4 10
15/03/09 56 Mijas 1,800 A Bu DON CATTIVO (GB) J.A. Rodríguez 60-58 8 12
15/03/09 55 Mijas 2.600 A Bu CASH POINT J.C. Lopera 56- 5 7
08/03/09 51 Mijas 2.100 A Bu EL POSTIGO (IRE) J.A. Rodríguez 61-59 1 11
01/03/09 46 Mijas 1.300 A Bu EL ZAHIR (IRE) J.A. Rodríguez 55-53 11 11
01/03/09 45 Mijas 1.300 A Bu GENERAL MUSIC (IRE) J.A. Rodríguez 56-54 16 19
01/03/09 44 Mijas 1.300 A Bu KILL BILL J.A. Rodríguez 57,5- 8 8
01/03/09 43 Mijas 2.000 A Bu ORACULO O. Rodríguez 56- 6 9
22/02/09 41 Mijas 1.750 A DON CATTIVO (GB) J.A. Rodríguez 53-51 8 12
22/02/09 40 Mijas 1.750 A GOLAN MAHAL (IRE) J.A. Rodríguez 52-50 14 20
15/02/09 36 Dos Hermanas 1.800 H Bu EMBRUJO (IRE) J.C. Lopera 60-58 6 12
08/02/09 31 Dos Hermanas 1.800 H Bu TOTO'S DREAM (IRE) P.R. Urbina 52-50 6 12
08/02/09 30 Dos Hermanas 1.800 H Bu HISRIQUA (FR) B. Valenti 52-50 1 9
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Siguientes
961 - 980 de 1386 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite