masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

JOCOSO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
9045 Ganancias en €  
2 Victorias 5.00 %
13 Colocaciones 32.50 %
40 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
19/01/91 15 Lasarte 1.300 1803 € A Bl   J.J. Lopez 48-46,5 A. Barderas 0 € 8 9
13/01/91 10 Lasarte 1.300 2103 € A Bu   O.O. de Urbina 59-57 A. Barderas 841 € 2 13
30/12/90 548 Lasarte 1.800 1803 € A Bu   O.O. de Urbina 58-56 A. Barderas 540 € 2 19
16/12/90 535 Lasarte 1.700 1803 € A Em   O.O. de Urbina 52-50,5 A. Barderas 721 € 2 19
25/11/90 504 La Zarzuela 1.600 1803 € H Pe   J.A. Machado 53-55 D. Martínez 0 € 15 20
04/11/90 478 La Zarzuela 1.600 1803 € H Bl   G. Agudo 44-44,5 S. Calle 0 € 14 16
28/10/90 466 La Zarzuela 1.400 1803 € H Pe   M. Martín V. 44 S. Calle 0 € 12 13
30/09/90 431 La Zarzuela 1.400 1803 € H Bl   M. Martín V. 57 S. Calle 0 € 8 14
16/09/90 423 Lasarte 1.500 2103 € H Bu   S. Calle 56-56,5 S. Calle 210 € 4 15
26/08/90 365 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   M. Martín V. 44 S. Calle 0 € 11 13
19/08/90 354 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   S. Calle 54-56,5 S. Calle 0 € 11 13
12/08/90 322 Lasarte 1.600 2404 € H Bu   M. Martín V. 44 S. Calle 0 € 15 16
07/07/90 235 La Zarzuela 1.200 1502 € A Bu   A. Sánchez A. 45-44 S. Calle 1502 € 1 5
28/06/90 212 La Zarzuela 1.200 1352 € A Bu   J.P. Espinosa 48 S. Calle 270 € 3 9
21/06/90 198 La Zarzuela 1.200 1367 € A Bu   J.P. Espinosa 52 S. Calle 240 € 3 17
14/06/90 186 La Zarzuela 1.700 1202 € A Bu   F.A. Machado 53 S. Calle 0 € 8 16
03/06/90 168 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bu   S. Calle 62 S. Calle 0 € 12 15
06/05/90 130 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bu   G. Agudo 57-53 S. Calle 0 € 19 20
19/11/89 495 La Zarzuela 1.400 2704 € H Bl   S. Calle 55 E. Olgado 0 € 7 10
01/11/89 473 La Zarzuela 1.500 2704 € H Bu   S. Calle 54-55 E. Olgado 0 € 15 18
Previos | 1 | 2 |
21 - 40 de 40 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite