masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
A. SAUGAR

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
12/11/61 279 La Zarzuela 1.600 H Bu FIRST (FR) Francisco Cadenas Blanco 55-52 1 9
12/11/61 277 La Zarzuela 1.000 L.R. H Bu TAORMINA A. Loeb 56-51 1 7
05/11/61 276 La Zarzuela 1.600 H Bu TIFON L. Urbano S. 56-51 1 8
05/11/61 273 La Zarzuela 2.200 H Bu GOYETCHEA Francisco Cadenas Blanco 60-55 4 8
01/11/61 271 La Zarzuela 2.200 H Bu FIRST (FR) Francisco Cadenas Blanco 48- 3 14
29/10/61 268 La Zarzuela 1.600 H Al MARCO POLO Francisco Cadenas Blanco 55-52 9 9
29/10/61 267 La Zarzuela 2.000 M.E. H Al ABENGUAREME Juan Luis Barreiro Galisteo 52-47,5 5 7
29/10/61 266 La Zarzuela 2.100 H Al LA RHUNE E. Romera P. 48-47,5 1 8
22/10/61 260 La Zarzuela 2.100 H Bu AMBRIDGE (GB) R. Perkins 46- 3 11
15/10/61 256 La Zarzuela 1.800 H Al DEJAME Francisco Cadenas Blanco 47- 5 9
15/10/61 254 La Zarzuela 2.200 H Al FRISCO Francisco Cadenas Blanco 62-58,5 2 6
12/10/61 248 La Zarzuela 2.100 H Bu LLODIO II Francisco Cadenas Blanco 62-58 4 6
08/10/61 246 La Zarzuela 1.800 H Bu EL LIMONAR Nicolas Mendez Lopez 57-54 4 8
08/10/61 242 La Zarzuela 2.000 M.E. H Bu MARCO POLO Francisco Cadenas Blanco 58-54 2 3
01/10/61 240 La Zarzuela 1.600 H Al EL LIMONAR Nicolas Mendez Lopez 59-56 4 10
01/10/61 238 La Zarzuela 1.600 H Al DEJAME Francisco Cadenas Blanco 46- 7 8
01/10/61 237 La Zarzuela 2.000 M.E. H Al BERTUCO Francisco Cadenas Blanco 58-54 2 10
24/09/61 231 La Zarzuela 1.200 M.E. H Bu TAORMINA A. Loeb 55-50 1 11
24/09/61 229 La Zarzuela 1.600 H Bu ARLINE Francisco Cadenas Blanco 54-48 1 4
17/09/61 222 La Zarzuela 2.100 H Bu EL LIMONAR Nicolas Mendez Lopez 60-57 2 6
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Siguientes
1781 - 1800 de 1852 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite