masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
C. HERNANDEZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
22/09/74 290 La Zarzuela 1.000 L.R. H Bu ACTEA E. Romera P. 50-47 6 6
15/09/74 289 La Zarzuela 2.100 H Bu BONNIE Juan José Guzmán Pareja 45-44 8 9
15/09/74 287 La Zarzuela 2.100 H Bu ALMORAIMA (GB) F. Galdeano R. 44-43,5 7 13
15/09/74 286 La Zarzuela 1.600 H Bu EL TEMPRANILLO F. Galdeano R. 52- 6 7
08/09/74 284 Lasarte 1.800 H Bu GLAUCA Ceferino Carrasco Ñolo 50-47 5 9
08/09/74 282 Lasarte 1.800 H Bu MOLL GREY (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 52-49 1 16
01/09/74 279 Lasarte 2.700 H Bu SEIS DOBLE J. Rosell 46- 9 10
01/09/74 278 Lasarte 2.000 H Bu EL AVILA (IRE) Julián Abascal Rocamora 50-47 9 14
01/09/74 275 Lasarte 1.800 H Bu DOÑA ELVIRA J. Barderas 50-47 4 4
25/08/74 262 Lasarte 1.600 H Bu POMADEVINE (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 40-43 9 9
25/08/74 260 Lasarte 2.400 H Bu DONNA CALLIS (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 49-46 9 12
25/08/74 259 Lasarte 2.200 H Bu TORNICKY J. Barderas 50-47 4 5
25/08/74 258 Lasarte 1.600 H Bu LA XANA (IRE) Juan José Guzmán Pareja 51- 6 6
18/08/74 257 Lasarte 1.600 H Bu GLAUCA Ceferino Carrasco Ñolo 46- 3 12
18/08/74 255 Lasarte 1.600 H Bu MOLL GREY (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 53-50 10 14
18/08/74 253 Lasarte 2.000 H Bu VALRAIE (GB) Julián Abascal Rocamora 50-47 97 4
15/08/74 251 Lasarte 2.200 H Bu BONNIE Juan José Guzmán Pareja 49-46 4 10
15/08/74 250 Lasarte 2.000 H Bu GLAUCA Ceferino Carrasco Ñolo 50-47 2 11
15/08/74 249 Lasarte 1.200 H Bu AURIFLEUR M. Carrasco I. 48-45 2 5
11/08/74 246 Lasarte 2.200 H Bu SOLID PHASE (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 51-48 6 9
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Siguientes
261 - 280 de 541 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite