masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
R.B. GONZÁLEZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
24/06/90 204 La Zarzuela 2.200 H Bu FURTIVO J. Campos 59- 8 11
03/06/90 169 La Zarzuela 1.800 H Bu THUNBELINA J.M. Sánchez 49-49,5 8 16
03/06/90 167 La Zarzuela 1.800 H Bu TANAKA P. Ledesma 50- 15 18
03/06/90 164 La Zarzuela 2.100 H Bu GRAY SHADOW J. Campos 48-49,5 17 17
03/06/90 162 La Zarzuela 2.100 H Bu THAT BIRD (FR) J.C. Martínez 56- 6 9
27/05/90 158 La Zarzuela 2.100 H Bu VALENTINA J. Campos 52- 10 13
15/05/90 145 La Zarzuela 1.500 H Bu DONKI M. Carrasco I. 56- 13 17
15/05/90 144 La Zarzuela 900 L.R. H Bu AURORI J.C. Martínez 56- 4 11
06/05/90 131 La Zarzuela 2.200 H Bu THUNBELINA J.M. Sánchez 51- 18 20
06/05/90 129 La Zarzuela 2.200 H Bu CAROL DEL PISUEÑA J.M. Sánchez 50- 7 12
02/05/90 127 La Zarzuela 2.600 H Bu SIR CHARLIE R. Martín S. 50-50,5 4 12
02/05/90 126 La Zarzuela 2.100 H Bu NORTHER ONE J.C. Martínez 55- 11 15
02/05/90 124 La Zarzuela 1.800 H Bu WEST WIND M. García M. 51- 10 14
02/05/90 123 La Zarzuela 800 L.R. H Bu WALMA J.C. Martínez 54- 10 17
02/05/90 122 La Zarzuela 1.800 H Bu EMILIO SACRISTAN J. Campos 50-51 1 13
29/04/90 119 La Zarzuela 1.100 L.R. H Bu GAMBOA J.J. Chavarrías 49-49,5 11 17
29/04/90 118 La Zarzuela 2.100 H Bu THUNBELINA J.M. Sánchez 48-49,5 13 20
29/04/90 117 La Zarzuela 2.100 H Bu VERNON A. Saugar 51- 4 15
29/04/90 116 La Zarzuela 1.800 H Bu COIN J. Campos 50- 17 19
22/04/90 112 La Zarzuela 1.800 H Bu CHARINA J.C. Martínez 53- 7 16
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Siguientes
401 - 420 de 1306 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite