masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J.J. ALVAREZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
01/06/69 101 La Zarzuela 1.800 H Bu TORNELIA (FR) M. Carrasco I. 55-52 12 14
15/05/69 79 La Zarzuela 1.800 H Bu VAN (SPA) M. Carrasco I. 54-50 5 6
04/05/69 71 La Zarzuela 1.600 H Bu KATIA II M. Carrasco I. 55-52 6 11
01/05/69 68 La Zarzuela 1.800 H Al JOSHEPA Francisco Cadenas Blanco 52-49 6 10
01/05/69 63 La Zarzuela 1.600 H Al NAZERINA J. Barderas 58-53 5 5
27/04/69 60 La Zarzuela 2.200 H Pe KATIA II M. Carrasco I. 56-51 5 8
13/04/69 52 La Zarzuela 1.800 H Bu TORNELIA (FR) M. Carrasco I. 58-55 9 15
13/04/69 51 La Zarzuela 1.800 H Bu KATIA II M. Carrasco I. 50-49 11 12
13/04/69 50 La Zarzuela 1.800 H Bu LIGHT Francisco Cadenas Blanco 54-51 13 14
06/04/69 43 La Zarzuela 1.800 H Bu CAPALTA J. Barderas 56-54 8 9
30/03/69 38 La Zarzuela 2.100 H Bu VAN (SPA) M. Carrasco I. 50-48,5 6 8
30/03/69 37 La Zarzuela 1.200 M.E. H Bu EFIGIE M. Carrasco I. 51-48,5 9 10
23/03/69 33 La Zarzuela 2.000 M.E. H Mp TORNELIA (FR) M. Carrasco I. 55-52 9 9
19/03/69 30 La Zarzuela 1.800 H Mp JOSHEPA Francisco Cadenas Blanco 55-52 2 9
19/03/69 27 La Zarzuela 2.200 H Mp KATIA II M. Carrasco I. 51-49 6 7
19/03/69 26 La Zarzuela 1.800 H Mp CORVIGLIA J. Rosell 54-49 1 11
16/03/69 24 La Zarzuela 1.800 H Pe SATURNO II Federico García Montalvo 52-49 12 13
16/03/69 21 La Zarzuela 1.600 H Pe EFIGIE M. Carrasco I. 52-49 5 6
09/03/69 16 La Zarzuela 2.200 H Bu KATIA II M. Carrasco I. 54-49 1 6
22/12/68 295 Pineda 1.600 A KATIA II M. Carrasco I. 55-50 6 10
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Siguientes
441 - 460 de 563 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite