masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J. PERELLI

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
12/08/50 83 Lasarte 1.200 H Bu TARASCA Fco. Garcia 60- 4 4
06/08/50 82 Lasarte 2.000 H Bu TOP FLITE (IRE) Federico García Montalvo 62- 5 5
06/08/50 81 Lasarte 1.850 H Bu CALPE Fco. Garcia 53- 1 7
06/08/50 80 Lasarte 1.850 H Bu CAMARILLA II Federico García Montalvo 58- 5 10
06/08/50 79 Lasarte 1.100 H Bu BALDUQUE Federico García Montalvo 52- 1 2
23/07/50 73 Lasarte 1.850 H Bu TARASCA Fco. Garcia 56- 5 6
23/07/50 72 Lasarte 2.000 H Bu REMISA Federico García Montalvo 50-52 7 7
23/07/50 71 Lasarte 1.700 H Bu CAMARILLA II Federico García Montalvo 54- 4 8
29/06/50 68 La Zarzuela 1.800 H Bu CALPE Fco. Garcia 62- 7 8
29/06/50 67 La Zarzuela 2.500 H Bu TOP FLITE (IRE) Federico García Montalvo 65- 8 12
25/06/50 63 La Zarzuela 1.400 H Bu KAZUKA Federico García Montalvo 53- 1 7
25/06/50 62 La Zarzuela 2.000 H Bu KASKA CHURI S. Gallego 58- 5 5
25/06/50 46 La Zarzuela 1.200 H Bu XANTO (A.A.H.) S. Gallego 58- 1 6
25/06/50 45 La Zarzuela 1.600 H Bu ZAGAL (A.A.H.) S. Gallego 57- 3 4
18/06/50 60 La Zarzuela 1.800 H Bu TOP FLITE (IRE) Federico García Montalvo 62- 3 11
18/06/50 59 La Zarzuela 1.000 H Bu BALDUQUE Federico García Montalvo 50-50,5 2 5
18/06/50 58 La Zarzuela 2.200 H Bu CALIOPE S. Gallego 56- 1 4
18/06/50 44 La Zarzuela 900 H Bu DINO (A.A.H.) S. Gallego 59- 2 3
11/06/50 57 La Zarzuela 2.000 H Bu IMMER Juan Ceca Simon 53- 4 8
11/06/50 55 La Zarzuela 1.600 H Bu CLAVE Federico García Montalvo 58- 1 3
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Siguientes
761 - 780 de 1516 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite