masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
G. GÓMEZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
02/08/07 286 Mijas 2.000 A Bu SIBERIANO TOM (ARG) J.C. Martínez 56- 8 13
21/07/07 259 Mijas 1.300 A Bu PERCUS REEF A. Boccardo 54-55 11 13
21/07/07 258 Mijas 1.750 A Bu VALAMINOIS (FR) J.C. Martínez 54-56 8 9
15/07/07 248 Lasarte 1.600 H Bu MARCH WIND (ARG) A. Boccardo 56- 14 14
28/06/07 216 La Zarzuela 1.600 A Bu LUCKY COTE (ARG) E. Olgado 58- 8 11
17/06/07 198 La Zarzuela 1.750 H Pe VAILLANT PRINCE (FR) A. Boccardo 59- 1 11
03/06/07 162 La Zarzuela 1.600 H Bu PERCUS REEF A. Boccardo 60- 9 20
20/05/07 141 La Zarzuela 1.750 H Bu CHEF INDIEN (IRE) J.A. López V. 54-55 8 18
06/05/07 133 La Zarzuela 2.100 H Bu BLUE RIDGE VIEW (FR) J.A. López V. 54-55 9 18
06/05/07 131 La Zarzuela 1.600 H Bu VAILLANT PRINCE (FR) A. Boccardo 61- 8 13
29/04/07 120 La Zarzuela 2.000 H Bu VAILLANT PRINCE (FR) A. Boccardo 54-55 4 19
22/04/07 112 La Zarzuela 1.400 H Bu PERCUS REEF J.C. Martínez 56- 15 12
08/04/07 96 La Zarzuela 1.600 H Bu VAILLANT PRINCE (FR) A. Boccardo 54-55 7 20
01/04/07 90 Antela (Orense) 2.200 A Bu RESTAURATEUR (FR) J.C. Fernández R. 62- 2 7
01/04/07 88 Antela (Orense) 1.600 A Bu TULLAMORE DEW (FR) J.C. Fernández R. 58- 1 14
25/03/07 71 La Zarzuela 1.400 H Bu QUEMARROPA YAC (GB) H. López 56- 7 11
18/03/07 68 Mijas 2.200 A Bu OKASHARP J.C. Martínez 54,5-55 13 15
11/03/07 65 Mijas 1.750 A Bu ESMART TOP (IRE) J.C. Martínez 56- 8 8
11/03/07 64 Mijas 2.100 A Bu GAPTON BOB (IRE) A.M. García 55- 9 12
04/03/07 54 Mijas 1.300 A Bu NAVAL KING J. Calderón 57- 9 10
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Siguientes
81 - 100 de 392 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite