masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.

Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible.
A. TALLÓN

Preparadores Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Preparador
Resultados :
Fecha Hipód. Mts. P. Caballo Jinete Peso Pto. Part.
04/10/92 407 La Zarzuela 1.200 H RIBERTO I. Pacho 54- 1 10
20/09/92 399 Lasarte 1.600 H BEDUINO (1989) J.P. Espinosa 48- 2 8
23/08/92 328 Lasarte 1.400 H BEDUINO (1989) B. Moreno 56- 13 13
09/08/92 275 Lasarte 1.800 A BEDUINO (1989) J.P. Espinosa 47- 1 7
26/07/92 250 Lasarte 1.800 H BEDUINO (1989) B. Moreno 52- 3 14
12/07/92 229 Lasarte 2.000 H BEDUINO (1989) G. Agudo 45-47 17 20
28/06/92 210 La Zarzuela 1.800 H BEDUINO (1989) P. García 59- 8 23
07/06/92 181 La Zarzuela 1.800 H BEDUINO (1989) C. Medina 58- 14 16
24/05/92 167 La Zarzuela 1.800 H BEDUINO (1989) O.L. Carrasco 49- 1 17
25/04/92 120 La Zarzuela 1.800 H BEDUINO (1989) J.P. Espinosa 47- 3 20
12/04/92 102 La Zarzuela 1.600 H BEDUINO (1989) B. Moreno 53- 10 13
05/04/92 90 La Zarzuela 1.400 H BEDUINO (1989) M. Martín V. 53-49 11 15
16/02/92 60 Lasarte 1.700 A BEDUINO (1989) O.O. de Urbina 51-51,5 7 16
09/02/92 48 Lasarte 1.700 A BEDUINO (1989) F. González 54- 3 14
04/07/91 236 La Zarzuela 1.200 A FON RIVER G. Agudo 48-45,5 8 15
27/06/91 223 La Zarzuela 1.200 A FON RIVER B. Moreno 54- 5 13
16/06/91 V - 14 La Zarzuela 2.800 H FON RIVER A. Robles 64-61 10 11
05/05/91 154 La Zarzuela 1.400 H FON RIVER B. Moreno 54- 14 19
21/04/91 132 La Zarzuela 2.200 H FON RIVER M. Díaz 46-44,5 15 16
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
121 - 139 de 139 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite