masdehipodromos.com
Escribir nombre de la carrera buscada en el módulo en blanco de la derecha y pulsar aquí.

Write the Race name you look for, in the white space in the right side, and click here.

LATENCY (ARG)
D-Y Race C RC GR Dist. G Jockey Wt P Ps Video Chr
16/11/2008 Copa de Oro ARG San Isidro G1 2400 G 61 3 5
26/09/2008 Italia ARG Palermo G3 2000 G J. C. Méndez 58 1 6  
15/12/2007 Carlos Pellegrini ARG San Isidro G1 2400 G J. C. Méndez 61 1 22
13/08/2007 General San Martín ARG Palermo G1 1800 G J. C. Méndez 58,5 1 8
29/07/2007 Perú ARG Palermo G2 1800 G J. C. Méndez 58 1 9
30/06/2007 Estrellas Classic ARG San Isidro G1 2000 G 60 3 14
11/11/2006 G. P. Palermo ARG Palermo G1 1600 G 60,5 2 9
19/06/2006 Estrellas Classic ARG Palermo G1 2000 G 60 2 11
21/05/2006 Otoño ARG Palermo G2 2000 G J. C. Méndez 60 1 7
18/03/2006 Gran Premio Latino URU Monterrico G1 2000 G J. C. Méndez 60 1 11
12/02/2006 Miguel A. Martínez de Hoz ARG San Isidro G1 2000 G J. C. Méndez 60 1 9
10/12/2005 Joaquín S de Anchorena ARG San Isidro G1 1600 59 2 19
12/11/2005 G. P. Palermo ARG Palermo G1 1600 J. C. Méndez 59,5 1 10
25/06/2005 Estrellas Classic ARG San Isidro G1 2000 G J. Herrera 57,5 1 15
12/02/2005 Miguel A. Martínez de Hoz ARG San Isidro G1 2000 G 54 2 13
16/10/2004 Jockey Club Arg. ARG San Isidro G1 2000 56 1 11  
 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite