 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  4ª  CARRERA  -  27 
 																		Hipódromo de Dos Hermanas 13,00 31-01-2010 10ª Invierno
  
																		Premio TURISMO ANDALUZ (CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES) 
																		Distancia:  1.500 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  4.500, 1.800, 900, 450  
																		Condición:  Para potros y potrancas de TRES AÑOS.
Peso: 57 Kg.
Recargos: 1 Kg. por cada 2.000 € ganados en premios y colocaciones.
Descargos: 2 Kg. a los que salgan a vender en 9.000 €, 4 Kg. a los que salgan a vender en 6.000 €.       
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															BOB ESPONJA (IRE)  5 | 
															55- | 
															O.O. de Urbina | 
															R. López | 
															Vadarchi | 
															3 | 															
															  | 																														
															1.34:58 | 
															F2,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															MAIMONA (IRE)   | 
															55-56 | 
															D. Delgado | 
															T. Callejo | 
															Celso Méndez | 
															5 | 															
															  | 																														
															5 | 
															14,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															NOVA SAN (IRE)   | 
															53- | 
															P.L. Roque | 
															Fr. Sanchez | 
															Tidra | 
															10 | 															
															  | 																														
															Cuello | 
															29,9 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															SANDULCES   | 
															53-54,5 | 
															J. Horcajada | 
															J.C. Fernández R. | 
															Río Cubas | 
															12 | 															
															  | 																														
															2 1/4 | 
															13,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															DAGA BOY (IRE)   | 
															53-51 | 
															M. Gomes | 
															Y. Durepaire | 
															Levante | 
															2 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															3,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															TACTICAL STORY (USA)   | 
															57- | 
															J.L. Martínez | 
															I.A. Diaz | 
															Torre Herberos | 
															7 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															7,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															TRADE NAME (IRE)  3 | 
															55,5-56 | 
															I. López | 
															O. Anaya | 
															Orsaflor | 
															4 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															4,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															LUCIUS MALFOI (ARG)   | 
															57-53 | 
															A. Gomez | 
															I.A. Diaz | 
															Torre Herberos | 
															6 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															14,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															ESTRUGA   | 
															58,5-54,5 | 
															V. Sánchez | 
															R. López | 
															Vadarchi | 
															1 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															9,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															BRITISH LUCK  3 | 
															54- | 
															S. Martín | 
															Y. Durepaire | 
															Cacunca | 
															8 | 															
															  | 																														
															14 | 
															18,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															EL AFRICANO   | 
															53- | 
															C. Cazalis | 
															G. Villarta | 
															Las Aguilas | 
															9 | 															
															  | 																														
															 | 
															17,1 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G: 2,1 / C: 1,3 - 2,1 - 6,2 / Gem.: 48,6 / Tr: Bote
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |