 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  146 
 																		Hipódromo de Lasarte 09-06-2021 ª Verano
  
																		URUMEA 
																		Distancia:  1.500 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  4.000, 1.600, 800, 400  
																		Condición:  Para potros y potrancas de TRES AÑOS, que no hayan ganado 8.000 euros. Peso: 56 kilos. 
Recargos: 1 kilo por cada 3.000 euros obtenidos en premios y colocaciones.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															COCKLINA (FR)   | 
															56,5-54 | 
															C.A. Loaiza | 
															M. Comas | 
															Sport HG | 
															7 | 															
															  | 																														
															1.34:89 | 
															6,4 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															EL SOKHNA (IRE)   | 
															58- | 
															B. Fayos | 
															E. Buzón | 
															Becares | 
															5 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															12,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															DABESPIR (FR)   | 
															59- | 
															M.E. Fernandez | 
															I. López | 
															Soñador | 
															1 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															1,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															BRUJILDA  (8) | 
															58,5-54,5 | 
															M. Hrubosova | 
															A. Tsereteli | 
															Oro | 
															2 | 															
															  | 																														
															cabeza | 
															7,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															MARCHELO (IRE)  (8) | 
															59- | 
															V. Janacek | 
															R. Avial | 
															Bernardo | 
															3 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															3,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															NIKARA  (8) | 
															54,5- | 
															J. Gelabert | 
															R. Martín V. | 
															La Norteña | 
															6 | 															
															  | 																														
															9 | 
															11,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															PEARLINE BARELIERE (FR)  (8) | 
															54,5- | 
															N. de Julián | 
															R. Costa | 
															Costa La Vall | 
															8 | 															
															  | 																														
															2 | 
															11,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															ROCKY (FR)   | 
															56-50,5 | 
															J. Zambudio | 
															M. Alonso R. | 
															Royal Gait | 
															4 | 															
															  | 																														
															4 1/4 | 
															11,8 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 6,0 / Gem.: 6,6
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |