| 
 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
 Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
 Pto:  puesto en la carrera.
 Pts. : participantes en la carrera.
 V. :Valor.
 Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.
 |    | 
               
                |  | 
 
 
				  
				  	|  |  | 
				      		
								| 16800 | Ganancias en € |  |  
								| 2 | Victorias | 7.14 % |  
								| 8 | Colocaciones | 28.57 % |  
								| 28 | Actuaciones |  |  |  
                     
                      | Fecha | Nº | Hipódromo | Mts. | Dotación | P. | T. | 2 3 5 6 | Jinete | Peso | Preparador | Div. | Ganancia | Pto. | Pts. | V. | Video |   
                          
                        | 23/08/24 | 316 | Lasarte | 1.600 | 4500 € | H | Bu | (3)(4)(8) | V. Alonso V. | 52-51 | C. Alonso | 5,4 | 0 € | 5 | 9 |  |   |   
                        
                        | 04/08/24 | 275 | Lasarte | 1.600 | 4500 € | H | Bu | (3)(4)(8) | V. Alonso V. | 52-51 | C. Alonso | 7,9 | 450  € | 4 | 9 |  |   |   
                          
                        | 07/07/24 | 214 | Lasarte | 1.600 | 4500 € | H | Bu | (3)(4)(8) | V. Alonso V. | 52-51 | C. Alonso | 21,1 | 450  € | 4 | 10 |  |   |   
                        
                        | 19/04/24 | 103 | Lasarte | 2.000 | 4500 € | H | Bl | (3) | V. Alonso V. | 54,5-53,5 | C. Alonso | 7,1 | 0 € | 7 | 10 |  |   |   
                          
                        | 28/03/24 | 70 | Lasarte | 1.600 | 4500 € | H | Bl | (3) | V. Alonso V. | 53-52 | C. Alonso | 8,6 | 0 € | 10 | 10 |  |   |   
                        
                        | 04/02/24 | 21 | Dos Hermanas | 1.600 | 4500 € | H | Bu | (5) | D. Ferreira | 55 | B. Rama | 31,5 | 0 € | 7 | 14 |  |   |   
                          
                        | 28/01/24 | 17 | Dos Hermanas | 1.900 | 4500 € | A |  | (3)(4) | V.M. Valenzuela | 57,5 | B. Rama | 12,0 | 0 € | 8 | 9 |  |   |   
                        
                        | 28/12/23 | 441 | La Zarzuela | 1.800 | 5000 € | F |  | (3)(4) | V. Alonso V. | 52-51 | B. Rama | 22,0 | 0 € | 10 | 14 |  |   |   
                          
                        | 10/12/23 | 427 | Dos Hermanas | 1.900 | 4500 € | A |  | (3)(4) | V. Janacek | 59,5 | B. Rama | 3,8 | 900  € | 3 | 11 |  |   |   
                        
                        | 01/11/23 | 394 | Pineda | 1.750 | 4500 € | A |  | (3)(4) | V. Janacek | 55,5-56 | B. Rama |  | 1800  € | 2 | 9 |  |   |   
                          
                        | 15/10/23 | 370 | La Zarzuela | 1.600 | 4500 € | H | Bu | (3)(4) | C. Perez | 57,5-54,5 | B. Rama | 27,5 | 0 € | 8 | 17 |  |   |   
                        
                        | 24/09/23 | 346 | La Zarzuela | 1.500 | 4500 € | H | Bu | (3)(4) | Lesly Gonzalez | 60,5 | B. Rama | 16,4 | 0 € | 10 | 11 |  |   |   
                          
                        | 27/08/23 | 320 | Sanlúcar | 1.600 | 4200 € | A |  | (4) | D. Ferreira | 62,5 | B. Rama |  | 0 € | 10 | 11 |  |   |   
                        
                        | 26/08/23 | 309 | Sanlúcar | 1.800 | 4000 € | A |  | (3)(4) | D. Sikorova | 62-59 | B. Rama |  | 0 € | 5 | 7 |  |   |   
                          
                        | 03/08/23 | 266 | La Zarzuela | 1.900 | 5000 € | F |  | (3)(4) | D. Sikorova | 52 | B. Rama | 11,8 | 0 € | 6 | 8 |  |   |   
                        
                        | 08/07/23 | 214 | La Zarzuela | 1.900 | 3500 € | F |  | (3)(4) | D. Sikorova | 58,5-55 | B. Rama | 6,4 | 3500  € | 1 | 5 |  |   |   
                          
                        | 24/06/23 | 194 | La Zarzuela | 1.900 | 4500 € | F |  | (4)(6) | C. Perez | 60-57 | B. Rama | 18,9 | 0 € | 5 | 8 |  |   |   
                        
                        | 29/01/23 | 22 | Dos Hermanas | 1.900 | 4000 € | A |  | (4) | N. Saccu | 62,5-60 | B. Rama | 18,0 | 0 € | 10 | 12 |  |   |   
                          
                        | 29/12/22 | 448 | La Zarzuela | 1.800 | 5000 € | F |  | (4)(6) | J. Zambudio | 57-56 | B. Rama | 6,7 | 500  € | 4 | 12 |  |   |   
                        
                        | 13/11/22 | 399 | La Zarzuela | 1.800 | 4500 € | H | Bl | (4) | J. Gelabert | 61,5 | B. Rama | 28,0 | 0 € | 14 | 18 |  |   |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |