 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  4ª  CARRERA  -  214 
 																		Hipódromo de Lasarte 19:06 07-07-2024 ª Verano
  
																		HIPOTOUR (Handicap dividido. 2ª parte) 
																		Distancia:  1.600 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  4.500, 1.800, 900, 450  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															KATARA  (5)(8) | 
															61,5- | 
															N. de Julián | 
															D. Farlete | 
															Alegre | 
															9 | 															
															  | 																														
															1.43:71 | 
															2,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															ALDUFOOF (GB)  (4)(5)(7)(8) | 
															63-61 | 
															C. Perez | 
															D. Farlete | 
															Alegre | 
															3 | 															
															  | 																														
															3 | 
															2,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															TURCO   | 
															60,5- | 
															R. Aguilera | 
															E. Puente | 
															Zubi-Ondo | 
															10 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															5,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															FIRST CROWD (GB)  (3)(4)(8) | 
															52-51 | 
															V. Alonso V. | 
															C. Alonso | 
															Cesar Alonso Jr. | 
															2 | 															
															  | 																														
															2 | 
															21,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															DIAS FELICES (FR)  (8) | 
															60,5- | 
															R. Sousa | 
															Ch. Delcher | 
															Sur con Duende | 
															8 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															4,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															MISTER KOOL  (4) | 
															59,5-55,5 | 
															A. Lucas | 
															R. Avial | 
															Equhipo | 
															5 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															5,1 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															HIGHDARK BLUE   | 
															56,5-55,5 | 
															J. Zambudio | 
															E. Puente | 
															Asociación A'Casiña-Taramundi | 
															1 | 															
															  | 																														
															1 | 
															11,5 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															ARAKA LA KANA  (3)(8) | 
															63-61 | 
															D. Sikorova | 
															J. López | 
															Odisea | 
															6 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															7,7 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															ATLANTICA  (5)(8) | 
															59- | 
															J. Gelabert | 
															E. Arguinzones | 
															Sotosalbos | 
															7 | 															
															  | 																														
															4 | 
															10,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															PASAPALABRA   | 
															58,5-54,5 | 
															L. Martinez P. | 
															E. Puente | 
															Asociación A'Casiña-Taramundi | 
															4 | 															
															  | 																														
															lejos | 
															11,5 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 2,8 / Col.: 2,4 - 3,7 / Gem.: 6,9 / Trío: 456,6
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |