masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

BLACKY
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
2875 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
2 Colocaciones 16.67 %
12 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
14/12/25 437 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Bu (8)  V. Alonso V. 56-55 J. Jiménez 8,1 0 € 9 10
27/11/25 422 Dos Hermanas 1.900 4500 € A (8)  V. Alonso V. 56,5-55,5 J. Jiménez 25,3 200 € 5 10
20/11/25 412 Dos Hermanas 1.500 4500 € A (8)  V. Alonso V. 59,5-58,5 J. Jiménez 19,8 200 € 5 10
28/09/25 361 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu (8)  M.E. Fernandez 55,5 P. Iturregui 26,2 0 € 12 12
07/09/25 336 Lasarte 2.200 4500 € H Bu (8)  V. Janacek 57 P. Iturregui 5,1 225 € 5 11
17/08/25 296 Lasarte 2.000 4500 € H Bu (7)(8)  D. Rodriguez G. 57,5-53,5 P. Iturregui 12,5 450 € 4 8
10/08/25 286 Lasarte 2.000 4500 € H Bu (8)  E.A. Rodriguez 60,5-57,5 P. Iturregui 36,1 1800 € 2 10
03/08/25 261 Lasarte 1.600 4500 € H Bu   C.A. Loaiza 58 P. Iturregui 30,4 0 € 9 10
06/07/25 208 Lasarte 1.600 4500 € H Bu (4)(8)  M.E. Fernandez 58,5 P. Iturregui 48,8 0 € 8 11
18/06/25 172 Lasarte 1.600 4500 € H Bu   Sr. Delgado M. 62,5-60,5 P. Iturregui 13,9 0 € 7 7
04/06/25 149 Lasarte 1.400 4500 € H Pe (8.000)  C.A. Loaiza 56,5-55,5 P. Iturregui 0,0 0 € 8 9
20/04/25 106 La Zarzuela 1.400 12000 € H Bl   L. Rodriguez 55,5 Y. Fornerino 38,5 0 € 14 14

1 - 12 de 12 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite