masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
F. MARTÍN

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
03/11/79 409 La Zarzuela 1.800 H Bu NAY (SPA) Gualberto Perez Hernandez 53- 6 12
03/11/79 407 La Zarzuela 1.400 H Bu TILBURY Gualberto Perez Hernandez 56-54 5 12
28/10/79 404 La Zarzuela 1.400 H Al DULZURA Gualberto Perez Hernandez 56-54 8 15
20/10/79 381 La Zarzuela 2.800 H Bu OPTIMIST BOY Gualberto Perez Hernandez 53- 3 11
14/10/79 377 La Zarzuela 2.500 H Pe YUPPI DU Gualberto Perez Hernandez 58- 13 14
14/10/79 376 La Zarzuela 1.700 H Pe MAKO J.E. Ordoñez 53- 11 11
14/10/79 375 La Zarzuela 1.300 M.E. H Pe CHANELL L. Maroto 53- 8 8
14/10/79 374 La Zarzuela 1.400 H Pe CROMWELL Gualberto Perez Hernandez 53-52 5 10
12/10/79 368 La Zarzuela 2.000 M.E. H Pe PIPO (1974) Fco. Garcia 56-54 6 12
12/10/79 365 La Zarzuela 1.700 H Pe MELODY (1974) Gualberto Perez Hernandez 56-54 3 7
07/10/79 358 La Zarzuela 1.600 H Bu CROMWELL Gualberto Perez Hernandez 52- 3 5
30/09/79 350 La Zarzuela 1.500 H Bu SUPER BLUE Fco. Garcia 60-58 8 20
29/09/79 342 La Zarzuela 1.600 H Bu MAITAGARRI A. Imaz B. 59-57 5 17
29/09/79 341 La Zarzuela 1.200 H Bu BOLSHOI COSAK (GB) Gualberto Perez Hernandez 56- 8 9
16/09/79 330 La Zarzuela 1.800 H Bu SUPER BLUE Fco. Garcia 54-53 1 15
15/08/79 274 Lasarte 1.600 H Pe PIPO (1974) Fco. Garcia 62-60 3 16
12/08/79 269 Lasarte 2.000 H Bu ARIABAL Gualberto Perez Hernandez 55- 3 9
12/08/79 266 Lasarte 1.600 H Bu ROUGH CREST Angel Tapia del Valle 54-53 4 5
05/08/79 254 Lasarte 2.200 H Bu CONTINENTAL Fco. Garcia 62-60 13 13
22/07/79 235 Lasarte 2.000 H Bu BARBARELLA Fco. Garcia 61- 11 13
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Siguientes
1461 - 1480 de 1651 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite