masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J.L. BALCONES

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
08/12/74 ST-43 La Zarzuela 3.200 H Bu PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 61- 98 5
01/12/74 V-42 La Zarzuela 3.200 H Bu HUELQUEN (CHI) Angel Tapia del Valle 69- 4 9
24/11/74 ST-41 La Zarzuela 4.000 H Pe AZARDASTAAN (IRE) J. Rosell 66- 3 5
17/11/74 V -40 La Zarzuela 3.800 H Al IOWA L. Maroto 60- 5 5
03/11/74 ST-39 La Zarzuela 4.500 H Bu EFIR (RUS) R. de Terry 60- 2 3
20/10/74 ST-37 La Zarzuela 4.200 H Bu PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 64- 2 3
29/09/74 ST-34 La Zarzuela 4.000 H Bu PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 60- 3 3
22/09/74 ST-32 La Zarzuela 3.800 H Bu PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 65- 97 3
01/09/74 V-29 Lasarte 3.800 H Bu SHYLOCK (FR) Angel Tapia del Valle 61- 5 5
25/07/74 ST-23 Lasarte 3.800 H Bu PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 60- 1 3
18/07/74 ST-21 La Zarzuela 3.800 H Bu PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 60- 98 3
05/05/74 V- 15 La Zarzuela 2.800 H Bu TOTANIO A. Hernández 62- 10 10
28/04/74 V-14 La Zarzuela 2.800 H Al PINTAGOR Juan José Guzmán Pareja 60- 5 5
20/04/74 ST-13 La Zarzuela 4.000 H Bu BAZAK (FR) J. Rosell 72- 1 3
31/03/74 V-11 La Zarzuela 3.000 H Bu EFIR (RUS) Alfonso Paramo Hornillos 73-70 4 9
17/02/74 ST-7 Pineda 3.600 A BAZAK (FR) J. Rosell 63- 2 4
10/02/74 ST-6 Pineda 3.800 A CAPPY Salvador Correro Vazquez 65- 3 5
23/12/73 ST-44 Pineda 3.400 A CAPPY Salvador Correro Vazquez 65-62 2 7
08/12/73 V-41 La Zarzuela 3.200 H Bu SAHIB II J.V. Chavarrías 74- 4 7
25/11/73 ST-40 La Zarzuela 3.600 H Bu ZAGALA (A.A.H) E. Ceca 60-60,5 4 5
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Siguientes
801 - 820 de 1304 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite