 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  355 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 09-10-2022 ª Otoño
  
																		TRAVERTINE 
																		Distancia:  1.400 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  7.000, 2.800, 1.400, 700  
																		Condición:  Para potros y potrancas de DOS AÑOS que no hayan ganado.- Peso: 56 kilos. Recargos con 
un máximo de 3 kilos: 1 kilo por cada 3.000 euros obtenidos en colocaciones. Descargos: 1,5 
kilos a los que no hayan corrido.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															KOWALSKY (FR)   | 
															56- | 
															B. Fayos | 
															Ch. Delcher | 
															Agrado | 
															12 | 															
															  | 																														
															1.26:76 | 
															3,0 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															WAR OF DANCE (IRE)   | 
															54,5- | 
															J. Gelabert | 
															G. Arizkorreta | 
															Peques | 
															2 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															4,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															CANARION (IRE)   | 
															56- | 
															R.N. Valle | 
															O. Anaya | 
															El Billetero | 
															14 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															21,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															SWIFTWAY (FR)   | 
															54,5-55,5 | 
															V. Janacek | 
															T. Martins | 
															Elevage La Reverdite | 
															10 | 															
															  | 																														
															2 1/4 | 
															10,7 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															AMERICANO (FR)  (5)(8) | 
															57- | 
															C. Cadel | 
															A. Imaz B. | 
															Ecurie des Mouettes | 
															5 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															14,9 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															CASANDRA (FR)  (4)(8) | 
															55,5- | 
															J.L. Martínez | 
															A. Soto | 
															Mediterráneo | 
															9 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															5,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															PENRHEAD (FR)  (3) | 
															54,5- | 
															G. Guedj-Gay | 
															J.L. Maroto | 
															Palco 7 | 
															1 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															13,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															URABA (FR)   | 
															54,5-53,5 | 
															V. Alonso V. | 
															M. Alvarez | 
															Cocheteux | 
															11 | 															
															  | 																														
															4 | 
															39,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															KOMOTU (GB)  (5) | 
															56- | 
															J.L. Borrego | 
															R. Martín V. | 
															Martul | 
															3 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															43,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															FREE JAZZ (GB)  (8) | 
															53-51 | 
															C. Perez | 
															J. López | 
															Bernie | 
															6 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															34,2 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															CONCEPCION LINE (IRE)   | 
															54,5-52 | 
															J. Zambudio | 
															Ch. Delcher | 
															Duende del Sur | 
															13 | 															
															  | 																														
															1 3/4 | 
															53,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 12 | 
															WINTON (FR)  (4) | 
															54,5- | 
															D. Ferreira | 
															A. Núñez | 
															Tigres | 
															8 | 															
															  | 																														
															1 | 
															38,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 13 | 
															QUISQUILLA (IRE)   | 
															53-52 | 
															N. García | 
															F. Rodríguez | 
															A F F SL | 
															4 | 															
															  | 																														
															4 1/2 | 
															40,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 14 | 
															RATIONALEXUBERANCE (GB)  (4) | 
															56- | 
															N. de Julián | 
															J. Horcajada | 
															Chamartín | 
															7 | 															
															  | 																														
															17 3/4 | 
															22,2 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 15 | 
															BRAVE TOWN  (8) | 
															54,5- | 
															F. Martínez | 
															E. Arguinzones | 
															Canarias | 
															15 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															41,8 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 3,0 / Col.: 1,5-2,1-4,0 / Gem.: 5,2 / G.col.: 2,3-17,1-19,4 / Trío: 82,6 / Db.: 89,3
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |